| rangschikking B-ploeg | wedstrijden per speler B-ploeg | doelschutters stand B-ploeg | succesrijke assists B-plorg | spelerskern beloften | fotogalerij | kalender B-ploeg |
| WAAROM KSC GRIMBERGEN DREIGT TE DEGRADEREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | minuten gespeeld A-ploeg | minuten gespeeld B-ploeg | gemaakte goals Aploeg | gemaakte goals Bploeg | |
| Lievens Geert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2880 | 0 | ||||
| Capilla Miguel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2548 | 0 | 6 | |||||
| Bogemans Kevin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xR | x | x | x | x | x | 73 | x | x | x | x | x | x | 2436 | 0 | 4 | ||||||
| Ben Abbés Walid | x | x | x | x | x | x | x | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2363 | 0 | |||||||||
| Kabir Amin | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2361 | 0 | 6 | ||||||
| Buayi-Mambu Olivier | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 61 | x | 70 | x | x | x | x | x | x | 2266 | 0 | 6 | ||||||
| De Sadeleer Rody | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2250 | 0 | 1 | ||||||||||
| Goundafi Omar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2176 | 63 | 6 | |||||||||
| Pé Julien | 87 | 86 | 81 | 86 | 46 | x | x | x | x | x | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 83 | x | 68 | 68 | x | 80' | 1649 | 0 | 1 | ||||||||
| Dos Santos de Matos Paulo | x | 88 | x | x | x | 81 | 59 | x | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 57 | x | 63 | x | x | 85' | 1616 | 0 | 1 | ||||||||||
| Oztürk Ahmet | 77 | 82 | x | 89 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1322 | 180 | 1 | ||||||||||||||||
| Vandeweeghde Mats | x | x | xR | xR | x | 74 | 63 | 46 | x | x | x | x | 80 | x | x | x | x | 86 | 79 | 87 | 46 | x | 1220 | 315 | 1 | |||||||||||||
| Stanus Vincent | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 78 | 78 | 88 | 90 | 78 | 1101 | 345 | |||||||||||||||||
| Masset Benoit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1080 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Roelands Barre (WEG) | x | xR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 937 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| Pouillie Pieter-Jan | x | x | 78 | 46 | 75 | 80 | 80 | 89 | x | x | 89 | 64 | x | 87 | 74 | 77 | 67 | 684 | 358 | 3 | ||||||||||||||||||
| Appeltans Jeroen | x | x | 67 | x | x | x | x | x | x | x | 748 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cadima Ludovic (WEG) | x | x | x | 68 | 65 | 87 | 72 | 69 | 70 | 76 | 67 | 46 | x | x | 71 | 67 | 83 | 584 | 360 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Vanderzijl Jérôme | 46 | x | x | x | x | 92 | x | 491 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kegelart Tanguy | x | x | x | x | x | 87 | 423 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Da Silva Tiago (WEG) | 66 | 67 | 82 | 60 | 83 | 63R | x | x | 267 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lacroix Régis | x | x | 85 | x | 77 | 70 | 71 | 251 | 153 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yalic George | 70 | 20 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troch Maarten | 83 | 7 | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogemans Nick | 0 | 1525 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schurmann Maarten | 0 | 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Raemdonck Dean | 0 | 1108 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munaron Maarten | 0 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubais Kevin | 0 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Mulders Stevie (WEG) | 0 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condé Antoine (WEG) | 0 | 308 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledeganck Nathan | 0 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Boubsi Youssef (WEG) | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berroho Billal | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dierickx Michael | 0 | 1363 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Rossem Youri | 0 | 1173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borry Wouter | 0 | 1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudikongo Andy | 0 | 912 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalmans Denis | 0 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabou Marwan | 0 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwar Mohammed | 0 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abarecan Fouad | 0 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ben El Fkih Soufiane | 0 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ntim Charles (WEG) | 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacken François (WEG) | 0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dondo Manaçé | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neirinckx Bernard (WEG) | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemmens Dario | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t o t a l e n | 31680 | 19800 | 36 | 27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | minuten gespeeld | ||
| Bogemans Nick | x | x | x | x | x | x | (x) | x | x | x | x | x | 46' | x | x | '60 | x | x | x | x | 20 | 1525 (1) | |
| Dierickx Michael | x | x | x | 64' | x | x | x | x | x | x | 65' | 46' | x | x | x | x | x | x | 18 | 1363 (2) | |||
| Schurmann Maarten | x | x | x | x | x | (x) | x | x | x | x | 8' | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 1332 (3) | |||
| Kegelart Tanguy | x | x | x | (x) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 1232 (4) | ||||||
| Van Rossem Youri | x | 54' | 59' | x | (x) | 61' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | 1173 (5) | |||||
| Van Raemdonck Dean | x | x | x | 73' | x | 65' | x | (x) | 61' | x | x | 62' | x | x | x | 65' | x | x | x | 19 | 1108 (6) | ||
| Borry Wouter | x | x | 59' | 86' | 65' | x | x | x | x | 65' | x | x | x | x | x | 15 | 1065 (7) | ||||||
| Munaron Maarten | x | x | x | x | (x) | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 990 (8) | |||||||||
| Yalic George | x | x | x | x | x | (0') | x | x | x | x | 70' | 66' | 66' | x | 70' | x | 16 | 948 (9) | |||||
| Mudikongo Andy | x | x | 59' | x | 53' | (0') | 45' | x | x | x | x | x | x | 55' | 14 | 912 (10) | |||||||
| Dalmans Denis | x | x | 70' | x | 70' | (x) | x | 62' | x | x | x | x | 65' | x | 14 | 897 (11) | |||||||
| Rubais Kevin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 810 (12) | ||||||||||||
| Van Mulders Stevie (WEG) | x | x | x | x | x | x | (x) | x | x | x | out | 10 | 790 (13) | ||||||||||
| Troch Maarten | x | x | 69' | x | x | x | (x) | 72' | x | x | x | 63' | x | 13 | 749 (14) | ||||||||
| Kabou Marwan | x | 52' | x | (0') | 72' | 55' | x | x | 71' | 71' | 65' | 11 | 497 (15) | ||||||||||
| Da Silva Tiago (WEG) | x |
x |
x |
x |
x |
out |
5 |
432 (16) |
|||||||||||||||
| Anwar Mohammed | 71' | 61' | 70' | (x) | 82' | x | x | 65' | 70' | x | 80' | 11 | 389 (17) | ||||||||||
| Cadima Ludovic (WEG) | x | x | x | x | x | out | 5 | 360 (18) | |||||||||||||||
| Pouillie Pieter-Jan | x |
x |
x |
x |
x |
x |
6 |
358 (19) |
|||||||||||||||
| Stanus Vincent | x | x | x | x | 4 | 345 (20) | |||||||||||||||||
| Vandeweeghde Mats | x | x | x | x | 4 | 315 (21) | |||||||||||||||||
| Condé Antoine (WEG) | x | x | x | x | out | 4 | 308 (22) | ||||||||||||||||
| Abarcan Fouad | 12' | 72' | 65' | x | 62' | 83' | 61' | x | 8 | 290 (23) | |||||||||||||
| Ledeganck Nathan | x | x | x | x | (x) | 5 | 282 (24) | ||||||||||||||||
| Ben El Fkih Soufianne | 69' | x | x | 3 | 201 (25) | ||||||||||||||||||
| Oztürk Ahmet | x | x | 2 | 180 (26) | |||||||||||||||||||
| Roelands Bart (WEG) | x | x | out | 2 | 180 (27) | ||||||||||||||||||
| Lacroix Régis | x | x | 2 | 153 (28) | |||||||||||||||||||
| Ntim Charles (WEG) | 46' | 46' | 61' | out | 3 | 129 (29) | |||||||||||||||||
| Snacken François (WEG) | 74' | 82' | x | out | 3 | 114 (30) | |||||||||||||||||
| Dondo Manacé | 75' | x | 2 | 105 (31) | |||||||||||||||||||
|
Goundafi Omar |
x | 1 | 63 (32) | ||||||||||||||||||||
| El Boubsi Y.(WEG) | x | out | 1 | 59 (33) | |||||||||||||||||||
| Berroho Bilal | x | 1 | 51 (34) | ||||||||||||||||||||
| Nerinckx Bernard (WEG) | 73' | 85' | 75' | (0') | 90'+3 | out | 5 | 41 (35) | |||||||||||||||
| Lemmens Dario | 75' | 65' | 2 | 40 (36) | |||||||||||||||||||
| 1 = FC Ukkel Leopold Sport vs KSCG B; 2 = KSCGB vs KV Woluwe Zaventem; 3 = K. Londerzeel SK vs KSCGB; 4= White star Woluwe vs KSCGB 5= KSCG B vs Tempo Overijse; 6 = R. Union St-Gilleoise vs KSCGB; 7 = KSCGB vs Olympic Wijgmaal, 8 = Royal Wallonia Walhain CG, 9 = Diegem Sport vs KSCG B, 10 = KSKL Ternat vs KSCGB, 11 = KV Woluwe Zaventem vs KSCGB, 12 = KSCGB vs K. Londerzeel SK, 13 = Opwijk vs KSCGB, 14 = KSCGB vs White Star Woluwe, 15 = Tempo Overijse vs KSCGB, 16 = KSCGB vs R. Union St-Gilleoise, 17 = Olympia Wijgmaal vs KDCGB, 18 = KSCGB vs Walhain, 19= KSCGB vs Diegem Sport, 20 = KSCGB vs KSLK Ternat, 21 = Dilbeek vs KSCGB | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Van Raemdonck Dean | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 (1) | |||||||||||||||
| Cadima Ludo (WEG) | 1 | 1 | 2 | 4 (2) | ||||||||||||||||||||
| Mudikongo Andy | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (2) | |||||||||||||||||||
| Pouillie Pieter-Jan | 2 | 1 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
| Bogemans Nick | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||
| Condé Antoine (WEG) | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||
| Dierickx Michael | 1 | 1 (7) | ||||||||||||||||||||||
| Lacroix Régis | 1 | 1 (7) | ||||||||||||||||||||||
| Oztürk Ahmet | 1 | 1 (7) | ||||||||||||||||||||||
| 1 = FC Ukkel Leopold Sport vs KSCG B; 2 = KSCGB vs KV Woluwe Zaventem; 3 = K. Londerzeel SK vs KSCGB; 4 = White Star Woluwe vs KSCGB; 5= KSCG B vs Tempo Overijse; 6 = R. Union St-Gilleoise vs KSCGB; 7 = KSCGB vs Olympic Wijgmaal, 8 = Royal Wallonia Walhain CG, 9 = Diegem Sport vs KSCG B, 10 = KSKL Ternat vs KSCGB, 11 = KV Woluwe Zaventem vs KSCGB, 12 = KSCGB vs K. Londerzeel SK, 13 = KSCGB vs Opwijk, 14 = KSCGB vs White Star Woluwe, 15 =Tempo Overijse vs KSCGB, 16 = KSCGB vs R. Union St-Gilleoise, , 17 = Olympia Wijgmaal vs KDCGB, 18 = KSCGB vs Walhain, 19= KSCGB vs Diegem Sport, 20 = KSCGB vs KSLK Ternat, 21 = Dilbeek vs KSCGB | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Van Rossem Youri | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (1) | |||||||||||||||||
| Van Raemdonck Dean | 1 | 1 | 1 | 3 (2) | ||||||||||||||||||
| Da Silva Tiago (WEG) |
1 |
1 |
1 |
3 (2) |
||||||||||||||||||
| Yalic George | 1 | 1 | 1 | 3 (2) | ||||||||||||||||||
| Borry Wouter | 2 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||
| Mudikongo Andy | 1 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||
| Schurmann Maarten | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||
| Stanus Vincent | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||
| Van Mulders Stevie | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||
| Abarcan Fouad | 1 | 1 (10) | ||||||||||||||||||||
| Bogemans Nick | 1 | 1 (10) | ||||||||||||||||||||
| Cadima Ludo | 1 | 1 (10) | ||||||||||||||||||||
| Kegelart Tanguy | 1 | 1 (10) | ||||||||||||||||||||
| Munaron Maarten | 1 | 1 (10) | ||||||||||||||||||||
| 1 = FC Ukkel Leopold Sport vs KSCG B; 2 = KSCGB vs KV Woluwe Zaventem; 3 = K. Londerzeel SK vs KSCGB; 4 = White Star Woluwe vs KSCGB; 5= KSCG B vs Tempo Overijse; 6 = R. Union St-Gilleoise vs KSCGB; 7 = KSCGB vs Olympic Wijgmaal, 8 = Royal Wallonia Walhain CG, 9 = Diegem Sport vs KSCG B, 10 = KSKL Ternat vs KSCGB, 11 = KV Woluwe Zaventem vs KSCGB, 12 = KSCGB vs K. Londerzeel SK, 13 = KSCGB vs Opwijk, 14 = KSCGB vs White Star Woluwe, 15 =Tempo Overijse vs KSCGB, 16 = KSCGB vs R. Union St-Gilleoise, 17 = Olympia Wijgmaal vs KDCGB, 18 = KSCGB vs Walhain, 19= KSCGB vs Diegem Sport, 20 = KSCGB vs KSLK Ternat, 21 = Dilbeek vs KSCGB | ||||||||||||||||||||||