Ranking of model car racers on December 31, 2009

Piki van Rossem Michael Niemas Nick de Wachter Philipp Kremer Josef Korec Ralph Seif J-P v Rossem Youri v Rossem Jan Limpachu Salvatore Noviellou
Christoph Kremer Sergio Marescau Giovanni Montiglio Tamar Nelwan Kai Kivekäs Gabriel Inäbnit Christian Schnitzler Geert Mertens Alexander Ortmann Vladimir Horky
Willy Heerweghu Chris Radisisch Dani Gonzalezu Dieter Jens Thomas Spicker Dan Debellau Yves Welter jr Csaba Szekelyhidiu Clithio van Buggenhoutu Desmond Dekker
Andreas Laufenberg "Gugu" Bernardino Frantisek Polednau Franco Gianotti (†)u Sebastian Nockemann Leo Vogelu Caroline Schnitzler Björn van Campenhout Gilles Dohogne Andre Linberg 
Ramon Trimborn  Marcel Oosterling Jon Lasteru Georges Baikry Børge Haug Jozef Miskolci Thomas Nötzel Tim Tyler Francesc Reyes Hugo Dekker
Jose "Javi" Checa Kevin Krollmann
Paolo Trigilio
Dennis Vogel Afolabi Osu Daniele Malangoneu Rolf Schäferu Yanick Demeyeru   Fred  Hood Alberto Caprau
Gustav Heymann Matthias Parke   Glenn Wennerberg   Mike Stahl Kurt Petri Einari Fyhru John van Hoornaar Manfred Stork Juanma Torres  u(†) Günther Riehl
Uwe Geißleru(†) Jan Uhlig Corinna Gianotti u Peter Oberbillig Kristof Huys Marc Kurella Stephan Wiesel u(†) Antónin Vojtik Jozef Hensl Ladislav Szalai
Lasse Åberg Jan Schaffland Dietmar Schmeer Brian Saunders Bernat Basas Dave Gicku John Strachanu Thomas Hahnel Carlos Checa Chantal Aerts u
Stephan Bolz

Michael Phillipaertsu

  Henri van Gool Arthur de Kok Anders Gustafson Wayne Bramble Didier Moretu

  Al Paterson

Javier Checa sr Matthias Eichwald
1 Van Rossem "Piki"- 1994 rookie of year 1053,5 187 Anderson John "Tore" 18,5 373 Van Ieperen Johan-(R) 4,5
2 Niemas Michael 716 188 Montague Joel-(R) 18 374 Timmermans Mike-(R) 4,5
3 De Wachter aka "Cheater" Nick 638,5 189 Vadlejch Miroslav 18 375 Willockx Maya -(R) 4,5
4 Kremer Philipp 513,5 190 de Lespinay Philippe -(R) 18 376 Schüler Frank 4,5
5 Korec Josef 456 191 Van Es Jeroen-(R) 18 377 Kreuzer Alois 4,5
6 Seif Ralph 420 192 Vuillemin Serge-(R) 18 378 Bunenberg Chris 4,5
7 Van Rossem Jean Pierre 1985 rookie 397,5 193 Kubikova Bibi-(R) 18 379 Hermes Frank   4,5
8 Van Rossem Youri -(R) 389,5 194 Kalff Christoph 18 380 Sommer Dieter   4,5
9 Limpach Jan-(R) best racer 20th century 358 195 Bauman Markus 18 381 Wickert Klaus 4
10 Noviello Salvatore  -(R) 332 196 Goldenbaum Tom 18 382 Christensen H.-H.  (†) 4
11 Kremer Christoph 291,5 197 Serrano Guillermo jr. 18 383 Heise Wolfgang 4
12 Maresca Sergio-(R)  286,5 198 Recker Peter 18 384 Benecke Günther 4
13 Montiglio Giovanni 281 199 Suzuki Hideaki 18 385 Serrano Guillermo sr. 4
14 Nelwan Tamar  2000 rookie of the year 268 200 Sekine Katshimi 18 386 Louzao Manolo  4
15 Kivekäs Kai   265,5 201 Hollenburger Maximilian   18 387 Perez Carlos 4
16 Inäbnit Gabriel  262 202 Münchenberger Tobias  18 388 Hamo Paul  4
17 Schnitzler Christian - 2005 rookie of the year 261,5 203 Seldmayer Armin   18 389 Kiefer Mark 4
18 Mertens Geert 255 204 Devouono Franco- NEW 18 390 Hampel Mike  4
19 Ortmann Alexander 220 205 Jacob Hubert- NEW 18 391 Welsch Joachim  4
20 Horky Vladimir  1992 year rookie 218,5 206 Giacobbi Silvio-(R) 17,5 392 Ooms Tom 4
21 Heerwegh Willy -(R)1986 rookie of the year 204 207 Bellenger Dominique-(R) 17 393 Bartlett Anthony  4
22 Radisich Chris 196,5 208 Bönisch Uwe  17 394 De Roeck Gerry  4
23 Gonzalez Dani "Giesse" -(R) 189,5 209 Salomaa Arttu - NEW 17 395 WashowStefan - NEW  4
24 Jens Dieter 172,5 210 Harrison Mark-(R) 16,5 396 Salomaa Marko - NEW 4
25 Spicker Thomas -(R) 172,5 211 Baudach Stephan  16 397 Cerwony Peter - NEW  4
26 Debella Dan-(R) 168,5 212 Van Waaij Remco   16 398 Baldaccini Giancarlo - NEW  4
27 Welter Yves jr  162 213 Garrett Mike "Raisin"-(R) 15,5 399 Dale Kieran   3,5
28 Szekelyhidi Csaba-(R) 153 214 Grund Norman 15,5 400 Chailleux Bruno  3,5
29 Backx Van Buggenhout Clithio-(R) 153 215 Nurrkanen Pekka 15,5 401 Neumann Lukas 3,5
30 Dekker Desmond  152,5 216 Aynsley Andrew -(R) 15 402 Czerwony Victor NEW 3,5
31 Laufenberg Andreas 152 217 Joyeux Marc -(R) 15 403 Havet Laurent NEW 3,5
32 Bernardino Luis "Gugu" 146 218 Borch Martin 15 404 Ekman Jan(ne) 3
33 Poledna Frantisek-(R) 144 219 Humbert Erich -(R) 15 405 Ryan Tim-(R) 3
34 Gianotti Franco (V)-(R) 133,5 220 Muchov Dave-(R) 15 406 Koterba Ladislav  jr  3
35 Nockemann Sebastian 133 221 Mutschmann Fritz-(R) 15 407 Lilliendahl Bjarne-(R) 3
36 Schnitzler Caroline  131 222 Miskolci Jaroslaw -(R) 15 408 Stewart Neil -(R) 3
37 Vogel Leo-(R) 1987 rookie of the year 129 223 Kreuzer Peter - (R ) 15 409 Scheffer Henk-(R) 3
38 Van Campenhout Björn 126 224 Colomer Miquel  15 410 Orban Jean-Luc-(R) 3
39 Dohogne Gilles - 2003 rookie of the year 125,5 225 Garcia Mark -(R) 15 411 Klaassen Bart-(R) 3
40 Linberg Andre NEW  2009 year rookie 125,5 226 Barbas David 15 412 Adamson Bruce-(R) 3
41 Trimborn Ramon - NEW 125,5 227 Valkenborgh Louise  15 413 Grenet Philippe 3
42 Marcel Oosterling 122,5 228 Novarese Bruno (V) -(R) 14,5 414 Cerlce Peter 3
43 Jon Laster V-(R) 120,5 229 Long Jeff W. -(R) 14,5 415 Maurer Robby "Madman" 3
44 George Baikry 120.,5 230 Tasias Jordi-Joan 14,5 416 Kamenistiak Lubomir 3
45 Haug Børge  116 231 Gürtzgen Tim 14,5 417 Feige Arnd 3
46 Miskolci Josef 1993 rookie of the year 114 232 Badenkopf Jens 14 418 Vandenryt Emanuel 3
47 Nötzel Thomas 112 233 Schmitt Colin 14 419 Demeyer Bob -(R) 3
48 Tyler Tim 111,5 234 Pfeiffer Paul 13,5 420 Kassens Paul   3
49 Reyes Francesc   111,5 235 Watson P.A.  13,5 421 Van Hoornaar Robert   3
50 Dekker Hugo 111 236 Brown John -(R) 13,5 422 Alves Jorge  3
51 Checa Jose 'Javi' - 2008 year rookie 109 237 de Hek Rob-(R) 13,5 423 Starke Carsten 3
52 Krollman Kevin 107 238 Klein Klaus 13,5 424 Starke Bernd 3
53 Trigilio Paolo 105,5 239 Høfler Christian  13,5 425 Gerecht Daniel 3
54 Vogel Dennis 105 240 Janke Jürgen 13 426 Fryer Tony 3
55 Osu Fola  2007 rookie of the year 105 241 Schwaar Pitter 13 427 Edwards John 3
56 Malangone Daniele 92 242 Brethouwer Gerhard -(R) 12,5 428 Wondel Marcel  3
57 Schäfer Rolf-(R) 91,5 243 Aksnes Egil 12 429 Van de Wiel Gerd 'Devil' 3
58 Demeyer Yannick-(R) 91 244 Magee Barry-(R) 12 430 Maestro Rafael 3
59 Fred Hood 90 245 Benedic Bill 12 431 Melgar Jesu  3
60 Capra Alberto-(R) 89,5 246 Pickert Ralf-(R) 12 432 Van Velzen Hans  3
61 Heymann Gustav 88 247 Reinschlussel Helmut-(R) 12 433 Jonama Valerie   3
62 Parke Matthias 85,5 248 Van den Abeele Nicolas-(R) 12 434 Strydom Craig  3
63 Wennerberg Glenn 85 249 Gobbert Jörg 12 435 Goldberg Jeff   3
64 Stahl Mike 84 250 Riehl Michael -(R) 12 436 Huys Mark - NEW  3
65 Petri Kurt 84 251 Strizl Knut 12 437 Gonzalo Sergio - NEW  3
66 Fyhr Einari -(R) 81 252 Brau Patrik 12 438 Jacobsen Andreas - NEW  3
67 Van Hoornaar John 80,5 253 Wittke Harald 12 439 Helmuth Philip -(R) 1999 rookie 2,5
68 Stork Manfred 80 254 Houwer Sergiu 12 440 Ingelbrecht William-(R) 2,5
69 Torres de Perez Juanma (V)  -(R) 80 255 Kuhn Stefan 12 441 Stok Anko 2,5
70 Riehl Günther   78,5 256 Bartholemew Andrew 12 442 Bauer Dennis-(R) 2,5
71 Uwe Geißler (V)  -(R) 75 257 Manti Sven - NEW 12 443 Schumacher Uli 2,5
72 Uhlig Jan 74,5 258 Hofmann Lukas- NEW  12 444 Collard Helmut  2,5
73 Gianotti Corinna-(R) 74 259 Micek Jiri sr. 11,5 445 Sander Mark - NEW  2,5
74 Oberbillig Peter 73,5 260 Lanting Hans  11,5 446 Landrud Mikael   2
75 Huys Kristof 72,5 261 Andersen Rolf K 11,5 447 Relvas Ulisses  2
76 Kurella Marc - NEW 70 262 Weiterer Peter 11 448 Clastres Alain-(R) 2
77 Stephan Wiesel (V) -(R) 67 263 Gellerer Guido 11 449 Point Philippe-(R) 2
78 Vojtik Antónin 66 264 Maxeiner Thorsten   10,5 450 Adamson Tracy-(R) 2
79 Hensl Josef-(R) 1992 rookie of the year 66 265 van de Hurk Paul 10,5 451 Schnier Marcus-(R) 2
80 Szalai Ladislav 60,5 266 Dalton Terry   10,5 452 Kimpton Bill-(R) 2
81 Åberg Lasse  60 267 Capdevilla Xavier - NEW  10,5 453 Merlini Antonio -(R) 2
82 Schaffland Jan 60 268 Del Castillo Tomas - NEW  10,5 454 Venturi Marco -(R) 2
83 Schmeer Dietmar 59,5 269 Lorenz Eric-(R) 10 455 Menzen Jupp 2
84 Saunders Brian 58 270 Sanchez Luis 10 456 Martini Andreas 2
85 Basas Bernat 57,5 271 Sanchez Ruben 10 457 Demoen Olivier -(R) 2
86 Gick Dave   57 272 Seelinger Daniel   10 458 Uebach Klaus 2
87 Strachan John-(R) 56 273 Sarabia Alvaro  10 459 Mörtensen Thomas 2
88 Hahnel Thomas "Boum-Boum" 55 274 Girald Jordi 10 460 Schaffland Ralf 2
89 Checa Carlos  54,5 275 Schüler Peter  9,5 461 Zanders Achim -(R) 2
90 Aerts Chantal 53 276 Reijerkerk Peter 9,5 462 Meyer Ralph 2
91 Bolz Stefan 53 277 Neuhaus Dirk  9,5 463 Zaal Ronald  2
92 Philippaerts Michael -(R) 52,5 278 Magon Ingo  9,5 464 Capdevila Xavi   2
93 Van Gool Henri 52,5 279 Solberg Tom  9,5 465 Socias Adria   2
94 De Kok Arthur 50,5 280 Okali Vlado 9 466 Sistero Javier   2
95 Gustafson Anders 50 281 Wright Les 9 467 Gijsen Bart - NEW  2
96 Bramble Wayne 50 282 Lapcak Jozef -(R) 9 468 Bascunana Mauri NEW    2
97 Moret Didier-(R) 50 283 Prokop Mangi 9 469 Mitchell Geoff 1,5
98 Al Paterson 2006 rookie of the year 50 284 Tutone Franco-(R) 9 470 Laudet Philippe 1,5
99 Checa Javier  49 285 Mattern Freddy-(R) 9 471 Tarling Andrew-(R) 1,5
100 Eichwald Matthias  48,5 286 Malherbe Jean-Claude -(R) 9 472 Silvertant Ron-(R) 1,5
101 Basas Ivan 47 287 Richard Tony 9 473 Cardin Frédéric-(R) 1,5
102 Wakelin Simon  45,5 288 Austin John -(R) 9 474 Gontier Benjamin 1,5
103 Hugger Jim 45 289 Kozelka Milan-(R) 9 475 Dubrot Stéphane -(R) 1,5
104 Gridelet Cédric -(R) 2002 rookie of the year 45 290 De Ridder Rob 9 476 Duchêne Yves -(R) 1,5
105 Kuipers Emily  44,5 291 Drevermann Uwe 9 477 Goyon Léonard -(R) 1,5
106 Hershman Ron 1991 rookie of the year 43,5 292 Sanchez Josep 9 478 Marasco Nicolas -(R) 1,5
107 Duarte Silva Celso-(R) 43,5 293 Vandås Jostein  9 479 Klinkers Kristof -(R) 1,5
108 Lyon Paul-(R) 43,5 294 Griepink Onno  9 480 Bechter Rolf -(R) 1,5
109 Scarpato Michele-(R) 42,5 295 Gorm Nørgaard  9 481 Beauvallais Pascal 1,5
110 Kimber George 42 296 Moser Kurt  9 482 Skottke Björn 1,5
111 Klose Ralph-(R) 41,5 297 Azarraga Mark  9 483 Wilke Michael 1,5
112 Callat François-(R) 41 298 Brown  Mick "MG"  9 484 Gräber Michael 1,5
113 Gambo Chuck -(R) 40,5 299 Krogstie Peter 9 485 van Mijngaarden Wouter 1,5
114 Meister Patrick 40,5 300 Moses Bernie - NEW 9 486 Schol Ton 1,5
115 Cuppens Robby  -(R) 40 301 Wagner Mike 8,5 487 Skar Anders  1,5
116 Kudou Nobuhisa 38 302 Bougeard Thierry  8 488 Rødahl Frank  1,5
117 Gawronski Paul  1997 rookie of the year 37,5 303 Roufosse Henri-(R) 7,5 489 Ytterdahl Rune  1,5
118 Young Jae -(R) 37,5 304 Van Wijngaarden Arie sr.-(R) 7,5 490 Schröder Nils   1,5
119 Béraha Samy -(R) 37,5 305 Reguena Emilio Pellice -(R) 7,5 491 Hanel Peter   1,5
120 Gürtzgen Jan 37,5 306 Torras Pep -(R) 7,5 492 Bainborough Bob- NEW  1,5
121 Roestorf Jan  37,5 307 Vidal Santiago Pons -(R) 7,5 493 Snyder Tim - NEW  1,5
122 Gilbert Lee 37 308 Minheere John 7,5 494 Schneider David - NEW  1,5
123 Ortega Antonio 37 309 Savio Patrick 7,5 495 Zenk Frank - NEW  1,5
124 Weber Mirko  37 310 Fuβman Jochen 7,5 496 Hausmann Mario- NEW  1,5
125 Ingram Chuck 36,5 311 Van Oppen Stefan -(R) 7,5 497 Nötzel Ulli - NEW  1,5
126 Niccolai Paolo  36 312 Witkamp Eddie 7,5 498 Schemmel Roger - NEW  1,5
127 Fischer Gaby - NEW 36 313 Baas Robert 7,5 499 Salomaa Atte - NEW  1,5
128 Hirt Michi - NEW  36 314 Patrick Struder 7,5 500 Castella Robert NEW 1,5
129 Werner Burkhard 35,5 315 Peter Bichsel  7,5 501 Seren Francesco NEW 1,5
130 Korec Jan -(R) 35,5 316 Momsen Morten 7,5 502 Baratella Enrico NEW 1,5
131 Balaguer Mauro -(R ) 35,5 317 Eriksen Stig-Atle  7,5 503 Smith Allan NEW 1,5
132 Leidel Harry-(R) 34,5 318 Andersen Jan Øystein  7,5 504 Massip Carles - NEW 1,5
133 Solsona Bernat 33,5 319 Post Erwin   7,5 505 Sanchez Kike - NEW 1,5
134 Fyhr Matti 33 320 Van der Zee André   7,5 506 Simo Jordi - NEW 1,5
135 Walker Steve-(R) 33 321 Aparicio Joese L. - NEW 7,5 507 Justice Benny -(R) 1
136 Zenovitch Matt -(R) 33 322 Vandenbempt Alex 7 508 Ellenburger "Fast" Ed (V)  -(R) 1
137 Bartelmes Martin 33 323 Grund Werner (V)  -(R) 7 509 Lowrie Mark-(R) 1
138 Rudilosso Giuseppe -(R) 32,5 324 Dohogne Patrice  7 510 Kerchner-(R) 1
139 Stüdemann Jürgen  32 325 Vidal Albert 7 511 Blondiau Patrick 1
140 Demoget Olivier 31,5 326 Emmons John  7 512 Grundel Anne 1
141 Steingraber Uwe 30 327 Prigl Marko  7 513 Dame André-(R) 1
142 Suñe Roger  29,5 328 Eckel Christian  7 514 Dame René-(R) 1
143 Torgvær Kai  29 329 Vanspauwen Quinten - NEW  7 515 Spataro Andrea-(R) 1
144 Campbell Mark  29 330 De Wachter Mack 6,5 516 Van Erkel Peter 1
145 Bråten Roy