![]() |
|
1966 CANAM - Facsimili from Road & Track |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1966 CANAM - Facsimili from L'Automobile |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Here you find a good survey of what you can use to build an excellent model car. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
McLAREN M1B #4,#5,#10,#22,#23,#33,#39,#42, #57,#62,#86,#88,#91,#96,#97 & #98
NOTE: at the 1966 CANAM series only Charlie Hayes (#97 and Bud Moreley (#23) used the type as built by Jens Scale Racing with the double exhaust pipes clearly visible upon the rear. Most other McLaren M1B were of the type as released by Mini Exotics (the red car above). John Cordts (#57) and Dick Brown (#42), but also Amon and McLaren, raced at the end of the series the M1C type as released in model car version by Jens Scale Racing #40117. |
|||||||||||||||||||||
![]() |
McLAREN ELVA M1A #47
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
LOLA T70 Mk2 SPYDER #00,#1,#3, #6, #7,#8,#11,#16, #30, #37, #81,#83 & #84
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
LOLA T70 Mk1 SPYDER #14 & #43
|
|||||||||||||||||||||
|
|
CHAPARRAL 2E CHEVROLET #65 & #66
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
LOTUS 30 & 40 FORD V8 #21 & #77
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
LOTUS 23B OLDSMOBILE #99
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
LOTUS 19G FORD V8 #19
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
GENIE Mk10 #36, #52 & #56
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
SHELBY KING COBRA (COOPER MONACO) #93
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
FORD GT40 COMSTOCK #94
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
FERRARI DINO 206S BARQUETTA #01
The Ferrari Dino 206S has been manufactured at more than 100,000 copies by Carrera. There was also a recenter version by Carrera Exclusive. The car is no longer in production but can easily be found at E-Bay. |
||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
FERRARI DINO 206S BERLINETTA #03
NOTE: In the 1960s Cox released a berlinetta version of the Ferrari Dino 166P. Scale Design made a resin version of it. The 166P can easily be transformed in a Dino 206S Berlinetta by painting the rear window. Otherwise one can transform the Carrera Exclusiv Ferrari 330 P4 in a Dino (above picture). Hasegawa manufactu-red the Dino 206S Berlinetta, but those kits are hard to find.
|
||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
PORSCHE 906 #12, #15,#17, #29, #34, #44
|
||||||||||||||||||||||
|
HALL OF FAME: 1966 CANAM RACERS |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| John
Surtees (GB) °1934 |
Mark Donohue (USA) 1937-1975 | Bruce
McLaren (NZ) 1937-1970 |
Phil Hill (USA) °1927 |
Jim Hall
(USA) °1935 |
Chris Amon
(NZ) °1943 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dan Gurney
(USA) °1931 |
Chuck Parsons (USA) °1932 | Graham
Hill (GB) 1929-1975 |
Peter Revson (USA) 1939-1974 | George
Follmer (USA) °1934 |
John
Cannon (CDN) °1931 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Masten Gregory 1932-1985 |
Lothar
Motschenbacher °1936 |
Paul Hawkins (AU) 1937-1969 |
Eppie
Wietzes (CDN) °1938 |
Jerry
Titus (USA) 1928-1970 |
A.J. Foyt (USA) °1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jackie Stewart (GB) °1939 |
Mario
Andretti (USA) °1940 |
Dennis Hulme (NZ) 1936-1992 | Pedro Rodriguez (MEX) 1940-1971 | Parnelli Jones (USA) °1933 | Skip Scott
(USA) °1942 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jerry Grant (USA) | Sam Posey
(USA) °1944 |
Charlie
Hayes (USA) °1937 |
Scooter
Patrick (USA) °1941 |
Brett
Lunger (USA) °1948 |
Jerry Hansen (USA) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Skip
Barber (USA) °1936 |
Jim Adams
(USA) °1939 |
Bobby
Unser (USA) °1934 |
George Drolsom (USA) |
Horst Kroll (CND) °1936 |
Charlie Kolb
(USA) °1931 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ed Leslie (USA) 1921-2005 |
George
Eaton (CDN) °1945 |
Ludwig
Heimrath (CDN) °1936 |
Doug Revson(USA) 1938-1967 |
George
Alderman (USA) °1934 |
Ronnie Bucknum (USA) 1936-1992 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bill Amick (USA) 1925-1995 |
Chuck Dietrich (USA) | Dave Causey (USA) | Jerry Entin (USA) | Joe Buzetta (USA) | Dick Guldstrand (USA) |
|
I cannot find a decent pic of Earl T. Jones. He was from California and raced Morgans early in his career. If you have any info on him, please mail to jppro@pandora.be. I search also pics of Dick Brown, Bobby Brown, Hugh Dibley, Bill Eve, Bud Morley, etc. |
|||||
|
Top-10 Qualifiers at the 1966 CANAM |
car owner |
St Jovite | Bridge-hampton | Mosport | Laguna Seca | Riverside | Las Vegas | pts | |
| Bruce McLaren (NZ) | #4 McLaren M1B Chevrolet | B. McLaren Motor Racing | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 80 |
| John Surtees (GB) | #7Lola T70 Mk2 Chevrolet | Team Surtees | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 65 |
| Dan Gurney (USA) | #30 Lola T70 Mk2 Ford | All American Racers | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 60 |
| Jim Hall (USA) | #66 Chaparral 2E Chevrolet | Chaparral Cars Ltd | - | - | 9 | 1 | 3 | 1 | 54 |
| Chris Amon (NZ) | #5 McLaren M1B Chevrolet | B. McLaren Motor Racing | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 52 |
| Phil Hill (USA) | #65 Chaparral 2E Chevrolet | Chaparral Cars Ltd | - | 5 | - | 2 | 8 | 2 | 41 |
| Mark Donohue (USA) | #6 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Roger Penske Racing | 7 | 6 | 6 | 8 | - | - | 19 |
| Jacky Stewart (GB) | #43 Lola T70 Mk2 Chevrolet | John Mecom Racing | - | - | - | - | 4 | 5 | 18 |
| Denny Hulme (NZ) | #81 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Sid Taylor Racing | - | - | 4 | 6 | - | - | 16 |
| L.Motschenbacher (USA) | #96 McLaren M1B Oldsmobile | Motschenbacher Racing | 4 | - | 8 | - | - | - | 13 |
| Parnelli Jones (USA) | #98 Lola T70 Mk2 Ford | John Mecom Racing | 5 | - | - | - | - | 8 | 11 |
| George Follmer (USA) | #16 Lola T70 Mk2 Ford | John Mecom Racing | 10 | 8 | - | - | 9 | 7 | 10 |
| John Cannon (CDN) | #62 McLaren M1B Chevrolet | Ecurie Carabine | 6 | - | 7 | - | - | - | 10 |
| Sam Posey (USA) | #33 McLaren M1B Ford | Autodynamics Corp | - | - | 5 | - | - | - | 8 |
| Graham Hill (GB) | #3 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Team Surtees | - | - | - | - | 5 | - | 8 |
| Skip Scott (USA) | #91 McLaren M1B Ford | Drummond Racing | - | 9 | - | 10 | 10 | - | 4 |
| Mike Goth (USA) | #86 McLaren Goth Spl Chevy | Mike Goth Racing | - | 7 | - | - | - | - | 4 |
| Bud Morley (USA) | #6 McLaren-Elva II Ford | 8 | - | - | - | - | - | 3 | |
| Chuck Parsons (USA) | #10 McLaren M1B Chevrolet | Hilton Racing Team | - | 10 | - | 9 | - | - | 3 |
| Peter Revson (USA) | #20 McLaren M1 Ford | Drummond Racing | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
| Jerry Grant (USA) | #8 Lola T70 Chevrolet | All American Racers | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
Results obtained by the cars in 1966 CANAM |
car owner |
St Jovite | Bridge-hampton | Mosport | Laguna Seca | Riverside | Las Vegas | pts | |
| John Surtees (GB) | #7Lola T70 Mk2 Chevrolet | Team Surtees | 1 | 27 (R) | 28 (R) | 12 | 1 | 1 | 60.8 |
| Mark Donohue (USA) | #6 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Roger Penske Racing | 33 (R) | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 60.0 |
| Bruce McLaren (NZ) | #4 McLaren M1B Chevrolet | B. McLaren Motor Racing | 2 | 3 | 18 (R) | 3 | 26 (R) | 2 | 54.2 |
| Phil Hill (USA) | #65 Chaparral 2E Chevrolet | Chaparral Cars Ltd | - | 4 | 2 | 1 | 34 (R) | 7 | 49.0 |
| Jim Hall (USA) | #66 Chaparral 2E Chevrolet | Chaparral Cars Ltd | - | - | 21 (R) | 2 | 2 | 28 (R) | 30.0 |
| Chris Amon (NZ) | #5 McLaren M1B Chevrolet | B. McLaren Motor Racing | 3 | 2 | 13 (R) | 28 (R) | 20 (R) | 24 (R) | 27.8 |
| Chuck Parsons (USA) | #10 McLaren M1B Chevrolet | Hilton Racing Team | 6 | 6 | 3 | 16 | 8 | 17 (R) | 27.4 |
| Dan Gurney (USA) | #30 Lola T70 Mk2 Ford | All American Racers | DNS | 1 | 12 (R) | 36 (R) | 38 (R) | 19 (R) | 21.0 |
| George Follmer (USA) | #16 Lola T70 Mk2 Ford | John Mecom Racing | 5 | 26 (R) | DNS | 17 | 5 | 16 (R) | 16.7 |
| Paul Hawkins (AU) | #84 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Jackie Epstein Enterprises | DNS | 15 | 5 | 13 | 7 | 8 | 16.2 |
| John Cannon (CDN) | #62 McLaren M1B Chevrolet | Ecurie Carabine | 4 | 20 (R) | 25 (R) | 6 | 36 (R) | DNQ | 16.1 |
| Peter Revson (USA) | #20 McLaren M1B Ford | Drummond Racing | - | - | - | - | 6 | 4 | 16.0 |
| Earl Jones (USA) | #99 McLaren M1B Chevrolet | Charlie Hayes Racing | - | - | 4 | 7 | 11 | - | 14.9 |
| L.Motschenbacher (USA) | #96 McLaren M1B Oldsmobile | Motschenbacher Racing | 8 | 28 (R) | 27 (R) | 22 | 9 | 5 | 13.0 |
| Graham Hill (GB) | #3 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Team Surtees | - | - | - | - | 3 | - | 12.0 |
| Masten Gregory (USA) | #88 McLaren M1B Chevrolet | Pacesetter Racing | 32 (R) | 21 (R) | 10 | 5 | 30 (R) | 12 | 9.8 |
| Jerry Grant (USA) | #8 Lola T70 Chevrolet | All American Racers | 7 | 7 | DNS | - | 13 | - | 8.7 |
| Bill Eve (USA) | #52 Genie Mk10 Ford | 26 (R) | 10 | 9 | 8 | 16 | 14 (R) | 7.0 | |
| Eppie Wietzes (CDN) | #94 Ford GT40 Coupe | Comstock International | 13 | - | 6 | - | - | - | 6.7 |
| Jerry Titus (USA) | #76 Lotus 23 Oldsmobile | Webster | - | - | - | - | - | 6 | 6.0 |
| Hugh Dibley (GB) | #11 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Racing Partnership Team | DNS | - | 7 | 10 | - | 26 (R) | 5.0 |
| Dick Brown (USA) | #42 McLaren M1B Ford | 10 | 9 | 15 (R) | - | 15 | - | 4.0 | |
| Bobby Brown (USA) | #00 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Ringfree Oil | - | 13 | 8 | - | - | - | 3.7 |
| Doug Revson (USA) | #12 Porsche 906 | 14 | 12 | DNQ | 15 | 14 | 10 | 3.5 | |
| Sam Posey (USA) | #33 McLaren M1B Ford | Autodynamics Corp | 21 | 8 | 20 (R) | 38 (R) | 18 | 21 (R) | 3.2 |
| Bud Morley (USA) | #23 McLaren-Elva II Ford | 9 | 29 (R) | 14 (R) | 26 (R) | 23 (R) | 29 (R) | 2.6 | |
| Mike Goth (USA) | #86 McLaren Goth Spl Chevy | Mike Goth Racing | - | 24 (R) | 11 | 30 (R) | 10 | 15 (R) | 2.4 |
| Jim Adams (USA) | #55 McLaren M1A Ford | 16 | - | - | 9 | - | - | 2.4 | |
| Parnelli Jones (USA) | #98 Lola T70 Mk2 Ford | John Mecom Racing | 24 (R) | - | - | 21 | 37 (R) | 9 | 2.0 |
| Ludwig Heimrath (CDN) | #39 McLaren M1B Ford | 12 | - | 17 (R) | 11 | 31 (R) | - | 2.0 | |
| Bob Harris (USA) | #95 Genie MK10 Oldsmobile | 15 | DNS | - | - | - | 11 | 1.4 | |
| George Alderman (USA) | #23 Lola T70 Mk2 Ford | Alderman Auto Service | 11 | - | - | - | - | - | 0.9 |
| Joe Buzetta (USA) | #17 Porsche 906 | - | 11 | - | - | - | - | 0.9 | |
| Ed Hamill (USA) | #60 Hamill SR3 Repco | Ed Hamill | - | 31 (R) | 24 (R) | 23 | 12 | 33 (R) | 0.8 |
| Norman Smith (USA) | #0 Lola T70 Ford | Norman Smith | - | - | - | - | - | 13 (R) | 0.7 |
| Skip Scott (USA) | #91 McLaren M1B Ford | Drummond Racing | 27 (R) | 19 (R) | 29 (R) | 27 (R) | 17 | 32 (R) | 0.6 |
| Bob Bucher (USA) | #14 Lola T70 Mk1 Ford | Young B.A.R.F. Inc. | - | 14 | 22 (R) | - | - | - | 0.6 |
| Denny Hulme (NZ) | #81 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Sid Taylor Racing | - | - | 16 (R) | 20 | 27 (R) | 23 (R) | 0.5 |
| Jack Ryan (USA) | #36 Genie Mk10 Chevrolet | 29 (R) | 16 | - | - | - | - | 0.4 | |
| Bud Gates (USA) | #73 McLaren M1A Chevrolet | 17 | - | DNQ | - | - | - | 0.3 | |
| Herb Wetanson (USA) | #15 Porsche 906 | - | 17 | - | - | - | - | 0.3 | |
| Pedro Rodriguez (MEX) | #3 Ferrari Dino 206S | N.A.R.T. | - | 23 (R) | - | 18 | DNS | - | 0.2 |
| Jerry Crawford (USA) | #70 Lola T70 Chrysler | 18 | DNS | - | - | - | - | 0.2 | |
| Gene Stanton (USA) | #77 Stanton Spl | Gene Stanton | - | 18 | - | - | - | - | 0.2 |
| Scooter Patrick (USA) | #10 Mirage M1A Oldsmobile | - | - | - | 35 (R) | 22 (R) | 18 (R) | 0.2 | |
| Nat Adams (CDN) | #169 Cooper Ford | 19 | - | - | - | - | - | 0.1 | |
| Brett Lunger (USA) | #23 Lola T70 Mk2 Chevrolet | Alderman Auto Service | - | - | 30 (R) | 19 | 32 (R) | - | 0.1 |
| Mak Kronn (USA) | #77 McKee Mk6 | John W. Pritach | - | - | 19 (R) | 31 (R) | - | - | 0.1 |
| Jerry Hansen (USA) | #41 Wolverline Chevrolet | 20 | - | - | - | - | - | 0.1 | |
| Don Jensen (USA) | #70 Burnett Mk2 Chevrolet | - | - | - | - | - | 20 (R) | 0.1 | |
| Charlie Hayes (USA) | #97 McLaren M1B Chevrolet | Charlie Hayes Racing | 28 (R) | DNS | 23 (R) | 34 (R) | 33 (R) | 22 (R) | 0.0 |
| Charlie Kolb (USA) | #1 Ferrari Dino 206S | Schroeder Racing | - | 22 (R) | - | - | - | - | 0.0 |
| Ronnie Bucknum (USA) | #37 Lola T70 Mk1 Ford | Haskell Automotive | 22 (R) | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Jacky Stewart (GB) | #43 Lola T70 Mk2 Chevrolet | John Mecom Racing | - | - | - | DNS | 23 (R) | 25 (R) | 0.0 |
| Peter Lerch (CDN) | #47 McLaren M1A Ford | 23 (R) | - | DNQ | - | - | - | 0.0 | |
| Mario Andretti (USA) | #1 Lola T70 Mk2 Ford | John Mecom Racing | - | - | - | - | 24 (R) | 31 (R) | 0.0 |
| John Dennis (USA) | #41 Denmacher Mk2 Porsche | John Denner | - | 24 (R) | - | - | - | - | 0.0 |
| Stan Burnett (USA) | #64 Burnett Mk2 Chevrolet | Stan Burnett | - | - | - | 24 (R) | - | - | 0.0 |
| George Fejer (CDN) | #33 Chinook Mk1 Chevrolet | The Canadian Motor Scene | 25 (R) | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| Dick Guldstrand (USA) | #77 Lotus 30 Ford | ex-Willment Racing | - | - | - | 25 (R) | - | - | 0.0 |
| Monte Sheldon (USA) | #? Lola T70 Chevrolet | Monte Sheldon | - | - | - | - | 25 (R) | - | 0.0 |
| John Cordts (CDN) | #57 McLaren M1B Chevrolet | David Billes | - | - | 26 (R) | - | - | - | 0.0 |
| Tom Tobin (USA) | #67 Brabham BT8 Oldsmobile | Tom Tobin | - | - | - | - | - | 27 (R) | 0.0 |
| Ed Leslie (USA) | #76 Webster Oldsmobile | - | - | - | - | 28 (R) | - | 0.0 | |
| Bill Amick (USA) | #? McLaren M1B Mercury | - | - | - | DNS | 29 (R) | - | 0.0 | |
| Dave Jordan (USA) | #31 Lola T70 Mk1 Ford | Haskell Automotive | - | - | - | 29 (R) | - | - | 0.0 |
| Paul Christiansen (CDN) | #44 Merlyn Mk8 Chevrolet | Ecurie Portland | 30 (R) | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| Al Unser (USA) | #98 Lola T70 Mk2 Ford | John Mecom Racing | - | 30 (R) | - | - | - | - | 0.0 |
| Steve Diulo (USA) | #29 Lotus 19B Ford | - | - | - | - | - | 30 (R) | 0.0 | |
| Phil Stein (USA) | #72 Lotus 23 Climax | 31 (R) | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| Bud Tinglestad (USA) | #? McLaren M1A Chevrolet | - | - | - | 32 (R) | - | - | 0.0 | |
| Paul Reinhardt (USA) | #56 Genie Mk8 Chevrolet | - | - | - | 33 (R) | - | - | 0.0 | |
| A.J. Foyt (USA) | #83 Lola T70 Mk2 Ford | John Mecom Racing | - | - | - | - | 35 (R) | - | 0.0 |
| Peter Challman (USA) | #21 Lotus 30 Ford | - | - | - | 37 (R) | - | - | 0.0 | |
| Eno de Pasquale (USA) | #? Genie Mk10 Chevrolet | - | DNS | - | - | - | - | 0.0 | |
| William Wonder (USA) | #2 Genie Mk10 Ford | Bill Wonder | - | DNS | - | - | - | - | 0.0 |
| Mike Gammino (USA) | #28 Bizarrini P538 Lambo | Gammino Construction Co | - | DNS | - | - | - | - | 0.0 |
| Horst Kroll (CDN) | #34 Porsche 906 | VW Yonge Ltd | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| George Eaton (CDN) | #93 Shelby King Cobra Ford | George Eaton | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| Bob Harris (USA) | #95 Nickey Vinegaroon Olds | Dan Blocker Motor Racing | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| Ron Courtney (USA) | #26 McLaren M1A Chevrolet | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 | |
| Rudy Bartling (CDN) | #45 Porsche 718 RS61 | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 | |
| Skip Barber (USA) | #48 Brabham BT8 Repco | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 | |
| Dave Causey (USA) | #19 Lotus 19G Ford V8 | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 | |
| Ralph Trieschmann (USA) | #29 Porsche 906 | Ralph N. Trieschmann | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| Tom Ashwell (CDN) | #15 Elva Mk8 S BMW | dr. Tom Ashwell | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| Chuck Dietrich (USA) | #58 Elva Mk8 S BMW | Robert E. Amey | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| Phil Seitz (USA) | #72 Lotus 23B Ford | Phil Seitz | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
| Louis Donolo (CDN) | #141 Merlyn Mk6 | Louis Donolo jr | - | - | DNQ | - | - | - | 0.0 |
|
** = At the 1966 CANAM points were given following the 9-6-4-3-2-1 system, what gave John Surtees as winner with 27 points, ahead of Mark Donohue (21 pts), Bruce McLaren (20 pts), Phil Hill (18 pts), Jim Hall (12 pts), Chris Amon (10 pts), Dan Gurney (9 pts), Chuck Parsons (6 pts), Graham Hill (4 pts), Peter Revson (4 pts), George Follmer (4 pts), John Canon (4 pts), Earl Jones (3 pts), Masten Gregory (2 pts), Lothar Mot-schenbacher (2 pts), Paul Hawkins (2 pts), Eppie Wietzes (1 pt) and Jerry Titus (1 pt) . In order to have a better idea of the performances of the 1967 Canam cars we applied a 20 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0.9 - 0.8 - 0.7 - 0.6 - 0.5 - 0.4 - 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.1 point system for obtained top-20 results. |
|||||||||