|
Ranking of model car racers (1985-2010) on January 1, 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rank | Racer | Nation | in the list since | IOC-pts model cars | rank | Racer | Nation | in the list since | IOC-pts model cars |
| 1 | Van Rossem "Piki"- 1994 rookie of year | B | 1994 | 1275,5 | 377 | Amat Matias - NEW | E | 2010 | 10 |
| 2 | De Wachter Nick | NL | 2002 | 1123 | 378 | Hardt Jörg - NEW | D | 2010 | 10 |
| 3 | Niemas Michael | D | 2001 | 951 | 379 | Schüler Peter | D | 2003 | 9,5 |
| 4 | Seif Ralph | D | 2001 | 813 | 380 | Reijerkerk Peter | NL | 2004 | 9,5 |
| 5 | Kremer Philipp | D | 2004 | 577 | 381 | Wolff Dirk | D | 2006 | 9,5 |
| 6 | Inäbnit Gabriel | CH | 2003 | 545 | 382 | Schauf Frank | D | 2008 | 9,5 |
| 7 | Korec Josef | CZ | 1994 | 468 | 383 | Okali Vlado | SVK | 1978 | 9 |
| 8 | Ortmann Alexander | D | 2004 | 422 | 384 | Wright Les | USA | 1988 | 9 |
| 9 | Van Rossem Youri -(R) | B | 2002 | 414,5 | 385 | James Herman | USA | 1999 | 9 |
| 10 | Van Rossem Jean Pierre 1985 rookie | B | 1985 | 402 | 386 | Lapcak Jozef -(R) | SVK | 1992 | 9 |
| 11 | Kivekäs Kai | SF | 2003 | 399,5 | 387 | Prokop Mangi | SVK | 1994 | 9 |
| 12 | Limpach Jan-(R) best racer 20th century | USA | 1971 | 391 | 388 | Tutone Franco-(R) | I | 1987 | 9 |
| 13 | Noviello Salvatore -(R) | I | 1987 | 362 | 389 | Mattern Freddy-(R) | D | 1985 | 9 |
| 14 | Schnitzler Christian - 2005 year rookie | D | 2005 | 361 | 390 | Malherbe Jean-Claude -(R) | F | 1987 | 9 |
| 15 | Nockemann Sebastian | D | 2005 | 336,5 | 391 | Richard Tony | CDN | 1988 | 9 |
| 16 | Jens Dieter | D | 1985 | 315 | 392 | Austin John -(R) | USA | 1991 | 9 |
| 17 | Dekker Desmond | NL | 2001 | 314,5 | 393 | Kozelka Milan-(R) | SVK | 1994 | 9 |
| 18 | Montiglio Giovanni | I | 1985 | 312,5 | 394 | De Ridder Rob | NL | 2004 | 9 |
| 19 | Maresca Sergio-(R) | I | 1985 | 310,5 | 395 | Van Eyk Peter | D | 2004 | 9 |
| 20 | Kremer Christoph | D | 2002 | 309,5 | 396 | Ballota "Paco" Rosano | I | 2006 | 9 |
| 21 | Nelwan Tamar 2000 rookie of the year | NL | 2000 | 304,5 | 397 | Vandås Jostein | N | 2007 | 9 |
| 22 | Radisich Chris | NZ | 1994 | 276 | 398 | Sanchez Josep | E | 2007 | 9 |
| 23 | Parke Matthias | D | 2003 | 273 | 399 | Krogstie Peter | N | 2008 | 9 |
| 24 | Osu Fola 2007 rookie of the year | GB | 2007 | 264,5 | 400 | Moser Kurt | USA | 2008 | 9 |
| 25 | Mertens Geert | B | 1995 | 256,5 | 401 | Brown Mick "MG" | USA | 2008 | 9 |
| 26 | Dohogne Gilles -2003 rookie of the year | B | 2003 | 254,5 | 402 | Azarraga Mark | USA | 2008 | 9 |
| 27 | Van Campenhout Björn | B | 2007 | 249 | 403 | Moses Bernie | CDN | 2009 | 9 |
| 28 | Oosterling Marcel | NL | 2003 | 221,5 | 404 | Breiding Johannes | D | 2009 | 9 |
| 29 | Horky Vladimir 1992 year rookie | CZ | 1992 | 218,5 | 405 | Destrée Philippe | B | 2009 | 9 |
| 30 | Linberg Andre - 2009 year rookie | D | 2009 | 213 | 406 | Wagner Mike | LUX | 2000 | 8,5 |
| 31 | Heerwegh Willy 1986 rookie of the year | B | 1985 | 211 | 407 | Schüler Frank | D | 2003 | 8,5 |
| 32 | Uhlig Jan | D | 2005 | 206,5 | 408 | Bruyninx Chris | B | 2009 | 8 |
| 33 | Laufenberg Andreas | D | 2003 | 205 | 409 | Bougeard Thierry | F | 2003 | 8 |
| 34 | Bernardino Luis "Gugu" | BR | 1987 | 202 | 410 | Fehn Andreas | D | 2004 | 8 |
| 35 | Debella Dan-(R) | USA | 1980 | 198,5 | 411 | Beierlein Carsten | D | 2007 | 8 |
| 36 | Haug Børge | N | 2007 | 196,5 | 412 | Penning Frank | D | 2008 | 8 |
| 37 | Spicker Thomas | D | 1997 | 193 | 413 | Strauch Hans-Christian | D | 2009 | 8 |
| 38 | Gonzalez Dani "Giesse" -(R) | E | 2003 | 189,5 | 414 | Wind Oliver - NEW | D | 2010 | 8 |
| 39 | Oberbillig Peter | D | 2001 | 186,5 | 415 | Torres Marc - NEW | E | 2010 | 8 |
| 40 | Schaffland Jan | D | 2005 | 179,5 | 416 | Genzel Thomas - NEW | D | 2010 | 8 |
| 41 | Checa Lozano Jose 'Javi' - 2008 rookie | E | 2008 | 175,5 | 417 | Vidal Santiago Pons -(R) | E | 1999 | 7,5 |
| 42 | Backx Van Buggenhout Clithio-(R) | BR | 1988 | 174 | 418 | Torras Pep -(R) | E | 1999 | 7,5 |
| 43 | Welter Yves jr | B | 2003 | 168 | 419 | Reguena Emilio Pellice -(R) | E | 1999 | 7,5 |
| 44 | Trimborn Ramon | D | 2009 | 166,5 | 420 | Minheere John | NL | 2001 | 7,5 |
| 45 | Nötzel Thomas | D | 2005 | 164,5 | 421 | Van Oppen Stefan -(R) | B | 2002 | 7,5 |
| 46 | Wennerberg Glenn | N | 2007 | 162,5 | 422 | Fuβman Jochen | D | 2002 | 7,5 |
| 47 | Stahl Mike | USA | 2004 | 161,5 | 423 | Savio Patrick | B | 2002 | 7,5 |
| 48 | Schnitzler Caroline | D | 2006 | 159 | 424 | Wiesel-Schulz Beate | D | 2003 | 7,5 |
| 49 | Gianotti Franco (†)-(R) | I | 1985 | 156 | 425 | Aschenbrenner Claus | D | 2003 | 7,5 |
| 50 | Szekelyhidi Csaba-(R) | USA | 1981 | 153 | 426 | Witkamp Eddie | NL | 2004 | 7,5 |
| 51 | Krollmann Kevin | D | 2002 | 150,5 | 427 | Baas Robert | NL | 2004 | 7,5 |
| 52 | Poledna Frantisek-(R) | CZ | 1994 | 144 | 428 | Eckel Christian | D | 2007 | 7,5 |
| 53 | Baikry Georges | B | 1985 | 140,5 | 429 | Van der Zee André | NL | 2007 | 7,5 |
| 54 | Laster Jon-(†)-(R) | USA | 1973 | 138,5 | 430 | Post Erwin | NL | 2007 | 7,5 |
| 55 | Horn Yannik | D | 2009 | 132,5 | 431 | Janssen Joachim | D | 2007 | 7,5 |
| 56 | Gawronski Paul 1997 rookie of the year | USA | 1997 | 130,5 | 432 | Momsen Morten | N | 2007 | 7,5 |
| 57 | Vogel Leo-(R) 1987 rookie of the year | NL | 1987 | 127 | 433 | Eriksen Stig-Atle | N | 2007 | 7,5 |
| 58 | Riehl Günther | D | 1999 | 125,5 | 434 | Andersen Jan Øystein | N | 2007 | 7,5 |
| 59 | Huys Kristof | B | 2007 | 122,5 | 435 | Aparicio Joese L. | E | 2009 | 7,5 |
| 60 | Stork Manfred | D | 1994 | 122 | 436 | Leibchen Frank - NEW | D | 2010 | 7,5 |
| 61 | Dekker Hugo | NL | 1986 | 121 | 437 | Grund Werner -(R) (†) | D | 2000 | 7 |
| 62 | Tyler Tim | NZ | 2002 | 119 | 438 | Kiefer Mark | D | 2003 | 7 |
| 63 | Miskolci Josef 1993 rookie of the year | SVK | 1993 | 118,5 | 439 | Starke Carsten | D | 2003 | 7 |
| 64 | Trigilio Paolo | I | 1985 | 117,5 | 440 | Dohogne Patrice | B | 2003 | 7 |
| 65 | Saunders Brian | GB | 1998 | 113,5 | 441 | Emmons John | USA | 2006 | 7 |
| 66 | Capra Alberto-(R) | I | 1985 | 112 | 442 | De Wachter Mack | NL | 2004 | 6,5 |
| 67 | Reyes Francesc | E | 2003 | 111,5 | 443 | Van Bernem Michael | D | 2007 | 6,5 |
| 68 | Hermes Frank | D | 2006 | 109,5 | 444 | Jensen Ian-(R) | GB | 1969 | 6 |
| 69 | Baele Dirk | B | 2008 | 108,5 | 445 | Törnfeldt Stefan | S | 1989 | 6 |
| 70 | Kurella Marc | D | 2009 | 108,5 | 446 | da Cruz Jorge Manuel Batista | PT | 2003 | 6 |
| 71 | Bolz Stephan | D | 2008 | 106 | 447 | Brenna Giorgio-(R) | I | 1986 | 6 |
| 72 | Vogel Dennis | NL | 2001 | 105 | 448 | Roos Jean-Pierre-(†)(R) | B | 1985 | 6 |
| 73 | Malangone Daniele | I | 1996 | 101 | 449 | Cardin Laurent-(R) | F | 1986 | 6 |
| 74 | Massart Robert | B | 2009 | 99,5 | 450 | Stahius Jack-(R) | USA | 1991 | 6 |
| 75 | Wiesel Stephan (†)-(R) | D | 1997 | 94,5 | 451 | Beeck Oliver (R) (†) | D | 1996 | 6 |
| 76 | Manti Sven | D | 2009 | 93,5 | 452 | Den Hartog Ben | NL | 2000 | 6 |
| 77 | Schäfer Rolf-(R) | D | 1994 | 91,5 | 453 | Kluckhohn Martin | D | 2002 | 6 |
| 78 | Schmeer Dietmar | D | 1999 | 91,5 | 454 | Starke Bernd | D | 2003 | 6 |
| 79 | Demeyer Yannick-(R) | B | 2001 | 91 | 455 | Rossenaar Jürgen | NL | 2004 | 6 |
| 80 | Hood Fred | USA | 1980 | 90 | 456 | Horsten Frank | D | 2004 | 6 |
| 81 | Münchberger Tobias | D | 2007 | 89,5 | 457 | Keck Andreas | D | 2005 | 6 |
| 82 | Heymann Gustav | RSA | 1996 | 88 | 458 | Horn Gunnar | D | 2007 | 6 |
| 83 | Vanspauwen Quinten | B | 2009 | 86,5 | 459 | Nilsson Leif | S | 2007 | 6 |
| 84 | Havet Laurent | F | 2009 | 86,5 | 460 | Jansson Lasse | S | 2007 | 6 |
| 85 | Krieger Rüdiger | D | 2004 | 85,5 | 461 | Burström Christer | S | 2007 | 6 |
| 86 | Stein Pierre | D | 2009 | 85 | 462 | Oosterhof Wietze | NL | 2007 | 6 |
| 87 | Petri Kurt | D | 1994 | 84 | 463 | Picazo Diego | E | 2008 | 6 |
| 88 | Havet Patrick - NEW | F | 2010 | 82 | 464 | Montblanch Mas Xisco | E | 2008 | 6 |
| 89 | Fyhr Einari -(R) | SF | 1995 | 81 | 465 | Garcia Vega José | E | 2008 | 6 |
| 90 | Bartelmes Martin | D | 2002 | 81 | 466 | Cavero Morcillo Angel | E | 2008 | 6 |
| 91 | Van Hoornaar John | NL | 1994 | 80,5 | 467 | Spormann Hartmut | D | 2008 | 6 |
| 92 | Gianotti Corinna-(R) | I | 1985 | 80 | 468 | Scheifer Lars | D | 2008 | 6 |
| 93 | Torres de Perez Juanma(†) -(R) | E | 2003 | 80 | 469 | Prigl Markus | D | 2009 | 6 |
| 94 | Hofmann Lukas | D | 2009 | 80 | 470 | Schmitt Laura | USA | 2009 | 6 |
| 95 | Checa Lozano Carlos | E | 2008 | 79 | 471 | Salinas Victor | E | 2009 | 6 |
| 96 | Welsch Joachim | D | 2003 | 78 | 472 | Schortmann Ditmar | D | 2009 | 6 |
| 97 | Hensl Josef-(R) 1992 rookie of the year | CZ | 1992 | 75 | 473 | Deblanc Pierre-Yves | B | 2009 | 6 |
| 98 | Geißler Uwe (†) -(R) | D | 1997 | 75 | 474 | Bous Védric - NEW | D | 2010 | 6 |
| 99 | Eskman Henri | SF | 2008 | 75 | 475 | Sinisaari Emilia - NEW | SF | 2010 | 6 |
| 100 | Hampel Mike | D | 2003 | 73,5 | 476 | Giacomini Claudio - NEW | I | 2010 | 6 |
| 101 | Checa Vila Javier | E | 2008 | 73,5 | 477 | Lavazza Stefano - NEW | I | 2010 | 6 |
| 102 | Meister Patrick | D | 2008 | 73,5 | 478 | Ubizio Stefano - NEW | I | 2010 | 6 |
| 103 | Hans Grégoire | B | 2001 | 72,5 | 479 | Latorre Ricard - NEW | E | 2010 | 6 |
| 104 | Studer Patrick | CH | 2006 | 72 | 480 | Jacobs Ton | NL | 2004 | 5,5 |
| 105 | Vojtik Antónin | CZ | 2000 | 70,5 | 481 | Ossenbruggen Kay | D | 2007 | 5,5 |
| 106 | Hirt Michi | CH | 2009 | 70 | 482 | Gnichwitz Mario | D | 2007 | 5,5 |
| 107 | Fischer Gaby | CH | 2009 | 70 | 483 | Simsek Mehmet | TK | 2008 | 5,5 |
| 108 | Jacob Hubert | F | 1987 | 69,5 | 484 | Smith Allan | USA | 2009 | 5,5 |
| 109 | Plug Peter | NL | 1978 | 69 | 485 | Becker Tommie | D | 1997 | 5 |
| 110 | Tenthof Milko | NL | 1975 | 69 | 486 | Schwabel Matthias | D | 2007 | 5 |
| 111 | Bichsel Peter | CH | 2006 | 66 | 487 | Rieger Frank | D | 2007 | 5 |
| 112 | Basas Bernat | E | 1994 | 65,5 | 488 | De Roeck Gerry | B | 2008 | 5 |
| 113 | Szalai Ladislav | SVK | 2006 | 65 | 489 | Moya Julio | E | 2008 | 5 |
| 114 | Stüdemann Jürgen | D | 2005 | 65 | 490 | Moya Juanjo | E | 2008 | 5 |
| 115 | Kuipers Emily | NL | 2007 | 64,5 | 491 | Ozol Bernd | D | 2009 | 5 |
| 116 | Cleave James | GB | 1995 | 61,5 | 492 | Reventos Enric | E | 2009 | 5 |
| 117 | Gick Dave | NZ | 1988 | 61,5 | 493 | Galimany Carles | E | 2009 | 5 |
| 118 | Sommer Dieter | D | 2006 | 61,5 | 494 | Cortes Miguel | E | 2009 | 5 |
| 119 | Berg Peter | D | 2003 | 60,5 | 495 | Godts Willy | B | 2009 | 5 |
| 120 | Van Gool Henri | NL | 2004 | 60,5 | 496 | Ausloos Marc | B | 2009 | 5 |
| 121 | Nørgaard Gorm | DK | 2008 | 60,5 | 497 | Adam Franz - NEW | F | 2010 | 5 |
| 122 | Åberg Lasse | S | 1982 | 60 | 498 | Brunet Sylvain - NEW | F | 2010 | 5 |
| 123 | Høfler Christian | DK | 2005 | 60 | 499 | Moniat Ludovic - NEW | F | 2010 | 5 |
| 124 | Weber Mirko | D | 2007 | 59 | 500 | Wagner Wolfgang - NEW | D | 2010 | 5 |
| 125 | Strachan John-(R) | USA | 1976 | 56 | 501 | Ziemerdink Max - NEW | NL | 2010 | 5 |
| 126 | Prigl Marko | D | 2007 | 56 | 502 | Bäumler Daniel - NEW | D | 2010 | 5 |
| 127 | Hahnel Thomas "Boum-Boum" | D | 1994 | 55 | 503 | Gerlach Jens - NEW | D | 2010 | 5 |
| 128 | Basas Ivan | E | 1999 | 55 | 504 | Debella Peter-(R) | USA | 1988 | 4,5 |
| 129 | Aerts Chantal | B | 1985 | 53 | 505 | Klimpton Ryan-(R) | USA | 1991 | 4,5 |
| 130 | Philippaerts Michael -(R) | B | 2002 | 52,5 | 506 | Van Ieperen Johan-(R) | NL | 1994 | 4,5 |
| 131 | De Kok Arthur | NL | 2002 | 50,5 | 507 | Pigny Sylvain -(R) | F | 1994 | 4,5 |
| 132 | Gustafson Anders | S | 1986 | 50 | 508 | Timmermans Mike-(R) | B | 2000 | 4,5 |
| 133 | Bramble Wayne | AU | 1986 | 50 | 509 | Willockx Maya -(R) | B | 2001 | 4,5 |
| 134 | Moret Didier-(R) | F | 1978 | 50 | 510 | Kreuzer Alois | D | 2005 | 4,5 |
| 135 | Paterson Al 2006 rookie of the year | RSA | 2006 | 50 | 511 | Frolik Raimund | D | 2007 | 4,5 |
| 136 | Bråten Roy | N | 2007 | 49,5 | 512 | Bunenberg Chris | D | 2007 | 4,5 |
| 137 | Jacobsen Andreas | DK | 2008 | 49,5 | 513 | Schemmel Roger | D | 2009 | 4,5 |
| 138 | Roestorf Jan | AU/RSA | 2008 | 49,5 | 514 | Hausmann Mario | D | 2009 | 4,5 |
| 139 | Van Avensaath Harry | NL | 2009 | 49,5 | 515 | Deschamps Joan-Gladys - NEW | B | 2010 | 4,5 |
| 140 | Ursaner Howie | USA | 1964 | 48,5 | 516 | Wickert Klaus | D | 1985 | 4 |
| 141 | Gambo Chuck | USA | 1991 | 48,5 | 517 | Kühn Raymond | B | 1994 | 4 |
| 142 | Eichwald Matthias | D | 2003 | 48,5 | 518 | Relvas Ulisses | PT | 2003 | 4 |
| 143 | Washow Stefan | D | 2007 | 47 | 519 | Wampler Mark | USA | 2009 | 4 |
| 144 | Kimber George | GB | 1983 | 46,5 | 520 | Christensen H.-H. (†) | DK | 1997 | 4 |
| 145 | Gridelet Cédric 2002 year rookie | B | 2002 | 46 | 521 | Heise Wolfgang | D | 1997 | 4 |
| 146 | Wakelin Simon | AU | 2008 | 45,5 | 522 | Benecke Günther | D | 1999 | 4 |
| 147 | Job Jean-Christophe - NEW | B | 2010 | 45,5 | 523 | Serrano Guillermo sr. | E | 2000 | 4 |
| 148 | Hugger Jim | USA | 1989 | 45 | 524 | Hamo Paul | F | 2003 | 4 |
| 149 | Meiler Tobias | D | 2006 | 45 | 525 | Perez Carlos | E | 2003 | 4 |
| 150 | Thomsen Søren | DK | 2009 | 45 | 526 | Louzao Manolo | E | 2003 | 4 |
| 151 | Iversen Morten | DK | 2008 | 44 | 527 | Rietz David | D | 2004 | 4 |
| 152 | Hershman Ron 1991 rookie of the year | USA | 1989 | 43,5 | 528 | Lafrentz Dennis | D | 2005 | 4 |
| 153 | Duarte Silva Celso-(R) | BR | 1986 | 43,5 | 529 | Janda Karl | D | 2005 | 4 |
| 154 | Lyon Paul-(R) | GB | 1987 | 43,5 | 530 | Ooms Tom | B | 2006 | 4 |
| 155 | Ronvaux Didier | B | 2009 | 43 | 531 | Fellmer Matthias | D | 2006 | 4 |
| 156 | Scarpato Michele-(R) | I | 1986 | 42,5 | 532 | Bartlett Anthony | RSA | 2007 | 4 |
| 157 | Klose Ralph | D | 1984 | 41,5 | 533 | Cerwony Peter | CDN | 2009 | 4 |
| 158 | Gilbert Lee | USA | 1987 | 41,5 | 534 | Baldaccini Giancarlo | I | 2009 | 4 |
| 159 | Munten Rudi - NEW | NL | 2010 | 41,5 | 535 | Seldmayr Rainer - NEW | D | 2010 | 4 |
| 160 | Callat François-(R) | F | 1985 | 41 | 536 | Grizzly John - NEW | USA | 2010 | 4 |
| 161 | Cuppens Robby -(R) | B | 2004 | 40 | 537 | Stanley Jason - NEW | USA | 2010 | 4 |
| 162 | Van Waaij Remco | NL | 2008 | 40 | 538 | Biacchi Claudio - NEW | I | 2010 | 4 |
| 163 | Kudou Nobuhisa | J | 2006 | 38 | 539 | Huber Michael - NEW | D | 2010 | 4 |
| 164 | Torgvær Kai | N | 2007 | 38 | 540 | Panicke Robert - NEW | D | 2010 | 4 |
| 165 | Campbell Mark | CDN | 2008 | 38 | 541 | Winkler Stefan - NEW | D | 2010 | 4 |
| 166 | Höhne Peter | D | 2009 | 38 | 542 | Landrud Mikael | S | 2003 | 3,5 |
| 167 | Høfler Keld | DK | 2009 | 38 | 543 | Dale Kieran | NZ | 2002 | 3,5 |
| 168 | Young Jae -(R) | BR | 1988 | 37,5 | 544 | Chailleux Bruno | F | 2003 | 3,5 |
| 169 | Béraha Samy -(R) | F | 1987 | 37,5 | 545 | Ulrich Thorsten | D | 2005 | 3,5 |
| 170 | Grund Norman | D | 2000 | 37,5 | 546 | Neumann Lukas | D | 2008 | 3,5 |
| 171 | Schwaar Pitter | D | 2002 | 37,5 | 547 | Reichbott Falk | D | 2008 | 3,5 |
| 172 | Gürtzgen Jan | D | 2002 | 37,5 | 548 | Czerwony Victor | CDN | 2009 | 3,5 |
| 173 | Rudilosso Giuseppe -(R) | I | 1985 | 37 | 549 | Swiss Mike - (R ) | USA | 1986 | 3 |
| 174 | Ortega Antonio | E | 2006 | 37 | 550 | Sinisaari Kari | SF | 2005 | 3 |
| 175 | Tammeleht Kaiar | EE | 2008 | 37 | 551 | Ryan Tim-(R) | GB | 1980 | 3 |
| 176 | Ingram Chuck | CDN | 1985 | 36,5 | 552 | Ekman Jan(ne) | S | 1983 | 3 |
| 177 | Niccolai Paolo | I | 1988 | 36 | 553 | Sinisaari Heikki | SF | 2008 | 3 |
| 178 | Kuss Sascha | D | 2010 | 36 | 554 | Noltensmeijer Erik | DK | 2004 | 3 |
| 179 | Werner Burkhard | D | 1984 | 35,5 | 555 | Koterba Ladislav jr | SVK | 2007 | 3 |
| 180 | Korec Jan -(R) | CZ | 1994 | 35,5 | 556 | Lilliendahl Bjarne-(R) | S | 1973 | 3 |
| 181 | Badenkopf Jens | D | 1997 | 35,5 | 557 | Stewart Neil -(R) | USA | 2002 | 3 |
| 182 | Balaguer Mauro -(R ) | E | 1999 | 35,5 | 558 | Scheffer Henk-(R) | NL | 1975 | 3 |
| 183 | Binanzer Frank | D | 2009 | 35,5 | 559 | Adamson Bruce-(R) | CDN | 1986 | 3 |
| 184 | Colomer Miquel | E | 2003 | 35 | 560 | Klaassen Bart-(R) | NL | 1986 | 3 |
| 185 | Steingraber Uwe | D | 2003 | 35 | 561 | Orban Jean-Luc-(R) | B | 1986 | 3 |
| 186 | Leidel Harry-(R) | D | 1995 | 34,5 | 562 | Cerlce Peter | SVK | 1994 | 3 |
| 187 | Stork Oliver | D | 2008 | 34,5 | 563 | Grenet Philippe | F | 1994 | 3 |
| 188 | Brau Patrik | D | 2000 | 34 | 564 | Maurer Robby "Madman" | D | 1999 | 3 |
| 189 | Seldmayr Armin | D | 2007 | 34 | 565 | Feige Arnd | D | 2000 | 3 |
| 190 | Solsona Bernat | E | 1999 | 33,5 | 566 | Kamenistiak Lubomir | SVK | 2000 | 3 |
| 191 | Fyhr Matti | SF | 1998 | 33 | 567 | Vandenryt Emanuel | D | 2001 | 3 |
| 192 | Walker Steve-(R) | GB | 1976 | 33 | 568 | Van Hoornaar Robert | NL | 2002 | 3 |
| 193 | Zenovitch Matt -(R) | USA | 2001 | 33 | 569 | Kassens Paul | USA | 2002 | 3 |
| 194 | Hollenburger Maximilian | D | 2007 | 33 | 570 | Demeyer Bob -(R) | B | 2002 | 3 |
| 195 | Kloppenburg Willem | NL | 2004 | 32 | 571 | Alves Jorge | PT | 2003 | 3 |
| 196 | Demoget Olivier | F | 1986 | 31,5 | 572 | Fryer Tony | GB | 2004 | 3 |
| 197 | Van de Wiel Gerd 'Devil' | D | 2005 | 31,5 | 573 | Edwards John | GB | 2004 | 3 |
| 198 | Schäfer Lars | D | 2007 | 31 | 574 | Gerecht Daniel | D | 2004 | 3 |
| 199 | Günther Uwe | D | 2008 | 31 | 575 | Wondel Marcel | D | 2005 | 3 |
| 200 | Prat Xavier | E | 2000 | 30,5 | 576 | Andersen Rene | DK | 2007 | 3 |
| 201 | Del Castillo Tomas | E | 2009 | 30,5 | 577 | Van Velzen Hans | NL | 2007 | 3 |
| 202 | Schmitt Roger | USA | 2006 | 30 | 578 | Melgar Jesu | E | 2007 | 3 |
| 203 | Munten Swen - NEW | NL | 2010 | 30 | 579 | Maestro Rafael | E | 2007 | 3 |
| 204 | Suñe Roger | E | 2002 | 29,5 | 580 | Goldberg Jeff | USA | 2008 | 3 |
| 205 | Reimer Jan | D | 2006 | 29,5 | 581 | Strydom Craig | RSA | 2008 | 3 |
| 206 | Luther Fabian - NEW | D | 2010 | 29 | 582 | Andersen Jakob | DK | 2008 | 3 |
| 207 | Pomeranz Axel-(R) | D | 1978 | 28 | 583 | Thilo-Zuch Christian | D | 2008 | 3 |
| 208 | Hanson Pål | N | 2006 | 28 | 584 | Huys Mark | B | 2009 | 3 |
| 209 | Bartelmes Alfons | D | 2000 | 27,5 | 585 | Barbonne Vitorio - NEW | I | 2010 | 3 |
| 210 | Klinge Gert | B | 2004 | 27,5 | 586 | Grazoli Giacomo - NEW | I | 2010 | 3 |
| 211 | Kuhn Marcel | D | 2006 | 27,5 | 587 | Oliva Walter - NEW | I | 2010 | 3 |
| 212 | Oelze Heinz | D | 1997 | 27 | 588 | Estapé Davide - NEW | E | 2010 | 3 |
| 213 | Borras Jordi -(R) | E | 2003 | 27 | 589 | Solé Albert - NEW | E | 2010 | 3 |
| 214 | Vidal Albert | E | 2006 | 27 | 590 | Solé Jordi - NEW | E | 2010 | 3 |
| 215 | Salomaa Arttu | SF | 2009 | 27 | 591 | Sørensen Lennart - NEW | DK | 2010 | 3 |
| 216 | Hasager Henrik | DK | 2004 | 26,5 | 592 | Albers Jochen - NEW | D | 2010 | 3 |
| 217 | Bohnet Bernd | D | 2009 | 26,5 | 593 | Reinhardt Kay - NEW | D | 2010 | 3 |
| 218 | Ortega Albert | E | 2008 | 26 | 594 | Rieger Ralf - NEW | D | 2010 | 3 |
| 219 | Gilbert Greg | USA | 1999 | 25,5 | 595 | Brébois Bruno - NEW | B | 2010 | 3 |
| 220 | Hahnel Markus | D | 1999 | 25,5 | 596 | Wittsack Werner - NEW | AU | 2010 | 3 |
| 221 | Laudet Philippe | B | 1985 | 25 | 597 | Fessler Bertold - NEW | D | 2010 | 3 |
| 222 | Barbas David | E | 2007 | 25 | 598 | Helmuth Philip -(R) 1999 year rookie | USA | 1999 | 2,5 |
| 223 | Ciccarello Paul 1995 year rookie | USA | 1995 | 24,5 | 599 | Ingelbrecht William-(R) | F | 1985 | 2,5 |
| 224 | Aynsley Andrew | GB | 2001 | 24,5 | 600 | Stok Anko | NL | 1994 | 2,5 |
| 225 | Garcia Pol -(R) | E | 2004 | 24,5 | 601 | Bauer Dennis-(R) | D | 1995 | 2,5 |
| 226 | Vanden Berghe René "Lange" | B | 2009 | 24,5 | 602 | Collard Helmut | D | 2003 | 2,5 |
| 227 | Borch Martin | DK | 2004 | 24 | 603 | Christiansen Peter | DK | 2004 | 2,5 |
| 228 | Rietz Albrecht | D | 2004 | 24 | 604 | Sander Mark | DK | 2009 | 2,5 |
| 229 | Andersen Rolf K | N | 2007 | 23,5 | 605 | Ohmenhäuser Olivier | D | 2009 | 2,5 |
| 230 | Gonzalo Sergio | E | 2009 | 23 | 606 | Hjorth Thorkild | DK | 1977 | 2 |
| 231 | Gramann Martin (†)-(R) | A | 1985 | 22,5 | 607 | Merlini Antonio -(R) | I | 1994 | 2 |
| 232 | Möbus Bernd-(R) | D | 1972 | 22,5 | 608 | Point Philippe-(R) | F | 1985 | 2 |
| 233 | Stephenson Graeme | GB | 2004 | 22,5 | 609 | Clastres Alain-(R) | F | 1985 | 2 |
| 234 | Harrysson Lars | S | 2005 | 22,5 | 610 | Schnier Marcus-(R) | D | 1986 | 2 |
| 235 | Bötcher Michael-(R) | D | 1994 | 22,5 | 611 | Adamson Tracy-(R) | CDN | 1986 | 2 |
