|
|||
| 1981 DEUTSCHE RENNSPORT MEISTERSCHAFT |
| car | owner/entrant | racer | 22.3.81 | 29.3.81 | 05.04.81 | 24.04.81 | 17.05.81 | 21.06.81 | 28.06.81 | 05.07.81 | 12.07.81 | 01.08.81 | 23.08.81 | 06.09.81 | 20.09.81 | pts |
| Zolder | Nürbrg | Hockenh | Nürbrg | Finthen | Wunstdf | Norisring | Nürburg | Salzburg | Hockenh | Zolder | Hockenh | Nürbrg | ||||
| #55 Ford Capri Turbo | Liqui Moly | Manfred Winkelhock |
1
|
- | 3 |
1
|
2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 194 |
| #52 Porsche 935 K3/K4 | Jägermeister Kre | Bob Wollek | - |
1
|
2 | 2 |
1
|
5 | 6 |
1
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 164 |
| #51 BMW M1 Gr5 | Team Schnitzer | H-Joachim Stuck | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
1
|
- | - | 2 | 4 | - | - | 93 |
| #76 BMW M1 Gr4 | BASF GS Sport | Helmut Henzler | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
1
|
4 | 5 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 89 |
| #66 Porsche 935/78-81 | Joest Racing | Jochen Mass | 2 | 2 |
1
|
- | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 72 |
| #71 BMW M1 Gr4 | tba | Kurt König | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 2 |
-
|
6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 69 |
| #53 Porsche 935 J | Vegla Racing | Dieter Schornstein | - | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 7 | 5 | 8 | - | 63 |
| #67 Porsche 935 J | Spot Oil Racing | Volkert Merl | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 52 |
| #73 BMW M1 Gr4 | Sauber Racing | Walter Nussbaumer | - | - | 7 | 7 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 3 | - | 29 |
| #75 BMW M1 Gr4 | RT Jurgensen | Hans-C Jurgensen | 9 | 9 | - | - | 7 | 3 | 10 | 9 | - | - | - | - | 8 | 26 |
| #81 BMW M1 Gr4 | Obermaier | Jürgen Lässig | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | 24 |
| #59 Porsche 935/78-81 | Joest Racing | "John Winter" | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 24 |
| #74 BMW M1Gr4 | Kannacher GT | Ralph-D Schreiber | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 9 | 21 |
| #77 BMW M1 Gr4 | Kannacherr GT | Jürgen Kannacher | 10 | 10 | - | - | - | 6 | - | 7 | 8 | - | 9 | - | 10 | 18 |
| #56 BMW M1 Gr5 | Team GS Sport | Christian Danner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 18 |
| #70 Porsche 935/78-81 | Momo Moretti | Gianpiero Moretti | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| #? BMW M1 Gr4 | tba | Sepp Manhalter | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
| #59 Porsche 935/77A | Kremer Racing | Franz Gschwender | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9 | - | 10 |
| #56 Porsche 935/77A | Wera-Meissberg | Jürgen Lässig | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| #60 Porsche 935 K3 | T-Bird Swap Shop | John Fitzpatrick | - | - | - | - | - | - |
5
|
- | - | - | - | - | - | 8 |
| #99 BMW M1 Gr4 | Sauber Racing | Walter Brun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8 |
| #78 BMW M1 Gr4 | tba | Peter Pospieszcyk | - | - | - | - | 8 | 8 |
-
|
- | - | - | - | - | - | 6 |
| #80 Porsche Carrera | Peter Bulian | Peter Bulian | - | - | - | - | 9 | 9 |
-
|
10 | - | - | - | - | - | 5 |
| #87 BMW M1 Gr4 | Team Schnitzer | Leopold von Bayern | - | - | - | - | - | - |
7
|
- | - | - | - | - | - | 4 |
| #82 BMW M1 Gr4 | Hans Obermaier | Mario Ketterer | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | - | 3 |
| #? BMW M1 Gr4 | tba | Edy Brandenberger | - | - | 8 | - | - | - |
-
|
- | - | - | - | - | - | 3 |
| #? Mazda RX-7 | tba | Heinz Becker | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| #? Porsche 930 | Kannacher GT | Matthias Lörper | - | - | - | 9 | - | - |
-
|
- | - | - | - | - | - | 2 |
| #84 Talbot Sunbeam | tba | J. Wolter | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| #62 BMW M1 Gr4 | Erich Schiebler | Erich Schiebler | - | - | - | - | - | - |
-
|
- | 9 | - | - | - | - | 2 |
| #83 BMW M1 Gr4 | Walter Maurer | Walter Maurer | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 |
| #78 Chevrolet Camaro | tba | Jean Xhenceval | - | - | - | - | - | - |
-
|
- | - | - | 10 | - | - | 1 |
| #56 BMW M1 Gr4 | tba | Ferrier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 |
| car | owner/entrant | racer | 22.3.81 | 29.3.81 | 05.04.81 | 24.04.81 | 17.05.81 | 21.06.81 | 28.06.81 | 05.07.81 | 12.07.81 | 01.08.81 | 23.08.81 | 06.09.81 | 20.09.81 | pts |
| Zolder | Nürbrg | Hockenh | Nürbrg | Finthen | Wunstdf | Norisring | Nürburg | Salzburg | Hockenh | Zolder | Hockenh | Nürbrg | ||||
| #2 Ford Capri Turbo | Würth-Zakspeed | Klaus Ludwig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 215 |
| #1 Lancia Montecarlo | Fruit of the Loom | Hans Heyer | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 179 |
| #8 Lancia Montecarlo | Fruit of the Loom | Siegfried Müller jr | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 3 |
2 |
5 | 3 | - | - | 2 | 117 |
| #4 Ford Capri Turbo | J. Hamelmann | Jürgen Hamelmann | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| #3 Ford Capri Turbo | Eakspeed | Klaus Niedzwietdz | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
1
|
88 |
| #5 BMW 320i Turbo | Rummel Mineralöl | Karl-H Becker | 4 | 5 | - | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | 5 | - | 76 |
| #7 BMW 320i Turbo | Schnizer | Walter Brun | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | 5 | 4 | - | 5 | 40 |
| #6 Ford Escort II BDA | W. Boller | Wolfgang Boller | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 37 |
| #24 Toyota Celica | Postert Toyota | Wilfried Vogt | - | 7 | 7 | - | 5 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 8 | 31 |
| #22 Audi 80 Coupé | Kilian Tuning | Wolfgang Wolf | - | - | 6 | 9 | - | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | - | 28 |
| #35 Audi 80 Coupé | Kamei Nothelle | Bernd Lilier | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | 9 | 23 |
| #32 Ford Escort II DBA | Bergerkamp Race | Dieter Selzer | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 18 |
| #25 Ford Escort II BDA | Team Zakspeed | Robert Zakowski | - | 8 | - | - | 6 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 |
| #21 BMW 320 Turbo | tba | Bernd Siller | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
| #19 BMW 320 Turbo | Scuderia Miwitz | Jochen Dauer | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| #14 BMW 320 Turbo | Rummel Mineralöl | Rolf Rummel | 8 | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 |
| #26 Ford Escort BDA | Ford Berkenkamp | Lili Reisenbichler | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
| #42 BMW 320 | Wollstadt GmbH | Johannes Wollstadt | 10 | 10 | 9 | - | 10 | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | 8 |
| #17 BMW 320i | Lothar Wagner | Lothar Wagner | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
| #9 BMW 320i Turbo | Angelo Pallavicini | Angelo Pallavicini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| #47 BMW 320 | Beccara Wohnbau | Dieter Kindlmann | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| #23 Ford Escort BDA | Günther Schneider | Günther Schneider | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | 5 |
| #18 Lotus Esprit Gr5 | tba | Richard Jenvey | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| #45 Ford Escort BDA | Team Zakspeed | Jörg van Ommen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 |
| #35 BMW 320 | tba | Jörg Denzel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 |
| #?? Audi 80 Coupe | tba | Bergmeister | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| #27 Ford Escort II BDA | Heipadal Racing | Bernd Dransmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 |
| #48 BMW 320 | tba | Stefan Maerki | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| #?? BMW 320 | tba | Rich Bremmekamp | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| #41 BMW 320 | Wollstadt GmbH | Miroslav Lochmann | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| #42 BMW 320 | tba | Enzo Calderari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
| #28 BMW 320 | Hartge Racing | Helmut Hartge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 |
| Div I DRM 1981 Group 4 & Group 5 Race Cars | |
![]() |
![]() |
|
#12 BASF GS Sport 3.5t BMW M1 Group 5 [Nelson Piquet] |
#51 Lubri Schnitzer 3.5t BMW M1 Group 5 [Hans-Joachim Stuck] |
![]() |
![]() |
|
#52 Jägermeister Kremer 3.2t2 Porsche 935 K4 Group 5 (Bob Wollek) |
#53 Sekurit Vegla Racing 3.0t Porsche 935 J Group 5 [Dieter Schornstein] |
![]() |
![]() |
|
#55 Liqui Moly 1.7t2 Ford Capri Turbo Group 5 [Manfred Winkelhock] |
#56 Wera-Meissberg 3.0t Porsche 935 K3 Group 5 [Jürgeen Lässig ] |
![]() |
![]() |
|
#58 Iris Sauber Racing 3.5t BMW M1 Group 5 [Franz Gschwender] |
#59 Maurer 3.0t Porsche 935/77A Group 5 [Franz Gschwender] |
![]() |
![]() |
|
#60 Kremer T-bird Swap Shop 3.0t Porsche 935 K3 Group 5 [John Fitzpatrick] |
#62 Kremer Racing 3.2t Porsche 935 K3 Group 5 ["John Winter"] |
![]() |
![]() |
| #66 Joest Racing 3.2t Porsche 935/78-81 Group 5 [Jochen Mass] | #67 Joest Spot-Oil Racing 3.2t Porsche 935 J Group 5 [Volkert Merl] |
![]() |
![]() |
| #70 Momo/Penthouse Joest 3.2t Porsche 935/78-81 Group 5 [Gianpiero Moretti] | #71 Müller & Kraus Kurt König 3.5 BMW M1 Group 4 [Kurt König] l |
![]() |
![]() |
| #73 Pooh Jeans Sauber Racing 3.5 BMW M1 Group 4 [Walter Nussbaumer] l | #75 Bioscalin Jürgensen 3.5 BMW M1 Group 4 [Hans-Christian Jürgensen] l |
![]() |
![]() |
| #76 BASF GS Sport Tuning 3.5 BMW M1 Group 4 [Helmut Henzler] l | #77 Kannacher GT 3.5 BMW M1 Group 4 [Jürgen Kannacher] l |
![]() |
![]() |
| #87 Warsteiner Schnitzer 3.5 BMW M1 Group 4 [Leopold von Bayern] l | #99 Sauber Racing 3.5 BMW M1 Group 4 [Walter Brun] l |
| Div II DRM 1981 Group 4 & Group 5 Race Cars | |
![]() |
![]() |
| #1 Fruit of the Loom GS Sport 1.4t Lancia Beta Montecarlo Group 5 [Hans Heyer] | #2 Würth-Zakspeed 1.4t Ford Capri Turbo Group 5 [Klaus Ludwig] |
![]() |
![]() |
| #3 D&W-Zakspeed 1.4t Ford Capri Turbo Group 5 [Klaus Niedwiedtz] | #4 Hammelmann-Zakspeed 1.4t Ford Capri Turbo Group 5 [Jürgen Hammelmann] |
![]() |
![]() |
| #5 Rummel Mineralölspedition 1.4t BMW 320i Turbo Group 5 [Karl-Heinz Becker] | #58 Wolfgang Boller Zakspeed 1.4t Ford Escort BDA Group 5 [Wolfgang Boller] |
![]() |
![]() |
| #7 Team Schnitzer 1.4t BMW 320i Turbo Group 5 [Walter Brun] | #8 Fruit of the Loom GS Sport 1.4t Lancia Beta Montecarlo Group 5 [Siegfried Müller] |
![]() |
![]() |
| #9 Pallavicini Rodenstock 1.8 BMW 320i Turbo Group 5 [Angelo Pallavicini] | #17 Wagner 1.8 BMW 320i Group 5 [Lothar Wagner] |
![]() |
![]() |
| #18 1.6 Lotus Esprit Group 5 [Richard Jenvey] | #19 Scuderia Niwitz 1.8 BMW 320i Group 5 [Jochen Dauer] |
![]() |
![]() |
| #14 Hat 2.0 BMW 320i Group 5 [Bernd Siller] | #22 Killian Racing 1.8 Audi 80 Couoe Group 4 [Wolfgang Wolf] |
![]() |
![]() |
| #25 Zakspeed 2.0 Ford Escort II BDA Turbo Group 5 [Robert Zakowski] | #26 Ford Berkenkamp Racing 2.0 Ford Escort II BDA Group 4 [Lil Reisenbichler] |
|
1980 DEUTSCHE RENNSPORT
MEISTERSCHAFT
|
| car | owner/entrant | racer | 23.03.80 | 30.03.80 | 13.04.80 | 27.04.80 | 10.05.80 | 01.06.80 | 22.06.80 | 13.07.80 | 27.07.80 | 24.08.80 | 07.09.80 | 21.09.80 | 28.09.80 | |
| Zolder | Nürburg | Hockenh | Nürburg | Finthen | Spa | Norisring | Salzburg | Diepholz | Zolder | Hockenh | Nürburg | Hockenh | ||||
| #7 Porsche 935J | Volkert Merl | Liqui Moly | - |
1
|
3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 132 pts |
| #9 Porsche 935/80 | Bob Wollek | Gelo Racing | 2 | - | 4 | 2 |
1
|
4 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 128 pts |
| #2 Porsche 935 K3 | Axel Plankenhorn | Kremer Racing | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 pts |
| #2 Porsche 935 K3 | Rolf Stommelen | Kremer Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| #2 Porsche 935 K3 | John Fitzpatrick | Kremer Racing | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
1
|
2 | - |
1
|
|
| #1 Ford Capri Turbo | Klaus Ludwig | Würth-Zakspeed | - | - | 1 | 1 | - |
1
|
- | 5 |
1
|
- |
1
|
2 | - | 123 pts |
| #6 Porsche 935J | Rolf Stommelen |
Liqui Moly |
1
|
2 | - | 4 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 122 pts |
| #6 Porsche 935J | Manfr. Winkelhock |
Liqui Moly |
- | - | - | - | - | - | - |
1
|
3 | - | 3 |
1
|
- | |
| #10 Porsche 935/77A | Dieter Schornstein | Vegla Racing | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 7 | 4 | - | 6 | 7 | 4 | 64 pts |
| #4 Porsche 935 K3 | Edgar Dören | Weralit | 4 | - | - | 5 | 3 | 6 | - | - | 10 | 3 | - | 4 | - | 59 pts |
| #21 BMW M1 | Ralf-D Schreiber | Kannacher GT | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 24 pts |
| #8 Porsche 935 K3 | John Fitzpatrick | Dick Barbour | - | - | - | - | - | - |
1
|
- | - | - | - | - | - | 20 pts |
| #3 Porsche 935 K3 | Michael Korten | Kremer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 20 pts |
| #28 BMW M1 | Chrisian Danner | Cassani | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | 7 | 8 | 5 | 20 pts |
| #25 BMW M1 | Manfred Schurti | Cassani | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 pts |
| #11 Porsche 935 K3 | Jürgen Lässig | Weralit | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 18 pts |
| #26 BMW M1 | Helmut Kelleners | R. Eggenberger | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 16 pts |
| #27 BMW M1 | "James Bald" | Kannacher GT | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | 8 | 8 | 9 | - | 16 pts |
| #27 BMW M1 | Jürgen Kannacher | Kannacher GT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| #42 BMW M1 | Hans-C Jürgensen | RT Jürgensen | - | - | 8 | - | 5 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 15 pts |
| #?? Porsche 935 K3 | Claude Bourgoignie | Bourgoignie | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 14 pts |
| #?? Porsche 930 | Matthias Lörper | tba | - | 5 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 pts |
| #20 BMW M1 | Wolfgang Schnitz | Air Press | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 12 pts |
| #24 BMW M1 | Edy Brandenberger | Team Lepitre | 9 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | 10 pts |
| #?? Porsche 935/77 | Klaus Böhm | RT Jürgensen | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | - | 9 pts |
| #? Porsche Carrera RSR | Peter Bulian | tba | - | 7 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 pts |
| #14 Porsche 935/77A | Claude Haldi | Meccarillo Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 pts |
| #6 Porsche 935 | "Davit" | Team Willems | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pts |
| #?? Porsche 935/77A | Jürgen Barth | Sportwagen | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pts |
| #27 BMW M1 | Walter Nussbaumer | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 pts |
| #?? BMW M1 | Jürgen Lässig | tba | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pts |
| #?? Porsche 934 | Angelo Pallavicini | Lubrifilm | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pts |
| #16 Porsche 935/77A | Franz Gschwender | Gschwender | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 pts |
| #?? Porsche 934 | Peter Postpieszcyk | tba | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 pts |
| #?? BMW M1 | Peter Crumer | tba | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 pts |
| #32 Porsche 934 | Sepp Reiter | Obermaier | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 pts |
| #?? BMW M1 | Bernhard Wissler | tba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 pts |
| #?? Ford Capri | Romain Freitler | yba | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 pts |
| #?? Porsche 934 | "Harry Hirsch" | tba | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pt |
| #?? BMW M1 | Lili Reisenbichler | tba | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pt |
| #?? Ford Capri | Jacques Cleutjens | tba | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pt |
| #?? BMW M1 | Gero Zamagna | tba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 pt |
| #?? BMW M1 | Volker Stryczek | tba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 pt |
| car | owner/entrant | racer | 23.03.80 | 30.03.80 | 13.04.80 | 27.04.80 | 10.05.80 | 01.06.80 | 22.06.80 | 13.07.80 | 27.07.80 | 24.08.80 | 07.09.80 | 21.09.80 | 28.09.80 | |
| Zolder | Nürburg | Hockenh | Nürburg | Finthen | Spa | Norisring | Salzburg | Diepholz | Zolder | Hockenh | Nürburg | Hockenh | ||||
| #51 Lancia Montecarlo | Hans Heyer | GS-Sport | 2 | 2 |
1
|
3 |
1
|
3 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 156 pts |
| #55 BMW 320i Turbo | H-Joachim Stuck | Team Schnitzer | 3 | 5 | - |
1
|
- | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 145 pts |
| #53 Ford Capri Turbo | Klaus Niedzwiedz | D&W Zakspeed |
1
|
- | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 8 | 6 |
1
|
2 | 129 pts |
| #52 Ford Capri Turbo | Harald Ertl | Sachs Sporting | 7 |
1
|
2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
1
|
- | - | 114 pts |
| #58 Ford Escort Turbo | Wolfgang Boller | Zakspeed | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 5 | 8 | 5 | - | 57 pts |
| #54 Ford Capri Turbo | Hans Soldeck | D&W Zakspeed | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | 78 pts |
| #56 BMW 320i Turbo | Walter Brun | Schnitze/Lepitre | 5 | - | 3 | - | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 68 pts |
| #59 BMW 320i | Bernd Brutschin | Blöcker Racing | 8 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 8 | - | 4 | 7 | 7 | 8 | 63 pts |
| #57 BMW 320i | Karl-Heinz Becker | K-H Becker | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 32 pts |
| #70 Ford Escort | Dieter Selzer | Ford Berkenkamp | - | - | - | 7 | - | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | - | - | 7 | 21 pts |
| #54 Ford Capri Turbo | Klaus Ludwig | D&W Zakspeed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
|
20 pts |
| #63 BMW 320i | Jochen Dauer | Bavaria Team | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 20 pts |
| #64 Porsche 935 LI | Jan Lundgrath | Jan Lundgrath | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 6 | - | 19 pts |
| #75 Ford Escort II BDA | J. Hammelman | De Beukelaar-Tuc | - | 9 | - | 9 | 7 | - | 10 | - | 8 | 10 | - | 10 | - | 14 pts |
| #65 Lancia Montecarlo | Piercarlo Ghinzani | GS Sport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 pts |
| #85 BMW 320i | Kurt König | Team Irmen | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12 pts |
| #?? BMW 320i | Pr Kristoffersen | N/A | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 pts |
| #?? BMW 320i Turbo | Willi Siller | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 pts |
| #?? Ford Escort II DBA | Siegfried Maier | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 pts |
| #77 Ford Escort II BDA | Georg Stummeyer | G. Stummeyer | - | - | 9 | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 pts |
| #?? BMW 320i | Wolfgang Eidt | N/A | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pts |
| #95 Alpine A110 Renault | Albert Vanierschoot | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 pts |
| #?? BMW 320i | Eckhard Schimpf | Jägermeister | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 pts |
| #?? BMW 320 | Werner Braun | N/A | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pts |
| #67 BMW 320i | Lothar Wagner | N/A | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pts |
| #60 BMW 320i | Rolf Rummel | N/A | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 pts |
| #?? Ford Escort Turbo | Siegfried Maier | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 pts |
| #62 BMW 320i | Hemut Toepfl | N/A | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 pts |
| #71 BMW 320i | Hans-Jörg Dürig | Eggenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 pts |
| #71 BMW 320i | Siegfried Müller jr | Eggenburger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 pts |
| #?? Audi 80 | Wolfgang Wolf | Audi Motorsport | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 pts |
| #?? BMW 320i | Karl Oppitzhauser | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 pts |
| #76 BMW 320i | Miroslav Lochmann | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 2 pts |
| #?? Ford Escort | Robert Zakowski | Zakspeed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 pts |
| #78 BMW 320i | Dieter Hegels | Rhein/Ruhr Bavar | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 pt |
| #73 BMW 320i | Armin Hahne | Autohaus Hartge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 pt |
| #?? BMW 2002 | Herman-Josef Nett | N/A | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pt |
| #71 Toyota Celica | Wilfried Vogt | Mäuler Sportswear | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pt |
| Div I DRM 1980 Group 4 & Group 5 Race Cars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1978 DEUTSCHE RENNSPORT
MEISTERSCHAFT
|
||||||||||||||
| car | owner/entrant | racer | Zolder | Nürburg | Nürbug | Avus | Finthen | ZAndvoort | Kassel | Hockenh | Zolder | Norisring | Nürburg | pts |
| 12.03.78 | 02.04.78 | 30.04.78 | 21.05.78 | 18.06.78 | 02.07.78 | 16.07.78 | 29.07.78 | 20.08.78 | 17.09.78 | 01.10.78 | ||||
| #6 Porsche 935/77A | Toine Hezemans | Weisberg-Gelo Team | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | 140 pts |
| #2 Porsche 935/77A | Bob Wollek | Vailliant-Kremer Team | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 133 pts |
| #9 Porsche 935/77A | Klaus Ludwig | Weisberg-Gelo Team | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 129 pts |
| #8 Porsche 935/77A | John Fitzpatrick | Weisberg-Gelo Team | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 117 pts |
| #5 Porsche 935/77A | Manfred Schurti | Jägermeister Max Moritz | - | - | 8 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 99 pts |
| #7 Porsche 935/77A | Reinhold Joest | Liqui Moly | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 6 | 9 | - | - | 4 | 40 pts |
| #16 Porsche 935/77A | Volkert Merl | Konrad Racing | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | 7 | 8 | 4 | - | - | 39 pts |
